Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.841 | 6.12 | 98 | 0 | 0 | 10 | 63 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2023 | 40 | 18 | 17 | 2 | 0.914 | 3.56 | 2210 | 0 | 0 | 131 | 1528 | 834 | 2 | 2 | 0.800 | 5 | 34 | 40 | 6 | 3 | 3 |
Total Saison régulière | 43 | 19 | 18 | 2 | 0.912 | 3.61 | 2344 | 0 | 0 | 141 | 1601 | 877 | 2 | 2 | 0.800 | 5 | 36 | 130 | 6 | 3 | 3 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Jets | 2022 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.795 | 9.28 | 97 | 0 | 0 | 15 | 73 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2024 | 77 | 23 | 41 | 10 | 0.853 | 3.13 | 4271 | 0 | 4 | 223 | 1513 | 937 | 2 | 4 | 0.773 | 22 | 76 | 13 | 5 | 2 | 0 |
Total Saison régulière | 84 | 23 | 42 | 10 | 0.850 | 3.27 | 4368 | 0 | 4 | 238 | 1586 | 979 | 2 | 4 | 0.773 | 22 | 76 | 49 | 5 | 2 | 0 |