Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 72 | 54 | 84 | 77 | 75 | 75 | 84 | 75 | 45 | 70 | 67 | 76 | 44 | 70 | 73 | 72 | 50 | 72 | 29 | 1 | 3,234,500$ |
| 2 | Blackhawks | 77 | 60 | 85 | 72 | 73 | 64 | 72 | 59 | 46 | 54 | 55 | 73 | 37 | 57 | 58 | 63 | 50 | 64 | 26 | 1 | 1,266,824$ |
| 3 | Blue Jackets | 77 | 59 | 84 | 76 | 79 | 73 | 81 | 71 | 44 | 65 | 67 | 78 | 42 | 73 | 76 | 72 | 50 | 72 | 31 | 2 | 3,957,429$ |
| 4 | Blues | 73 | 47 | 86 | 79 | 75 | 74 | 87 | 72 | 49 | 67 | 66 | 78 | 40 | 77 | 80 | 72 | 50 | 72 | 31 | 2 | 3,404,667$ |
| 5 | Bruins | 74 | 55 | 83 | 79 | 75 | 74 | 88 | 75 | 47 | 69 | 67 | 76 | 49 | 82 | 86 | 72 | 50 | 73 | 34 | 2 | 4,022,769$ |
| 6 | Canadiens | 76 | 58 | 82 | 76 | 76 | 74 | 83 | 69 | 41 | 62 | 59 | 78 | 39 | 70 | 72 | 68 | 50 | 70 | 29 | 1 | 3,432,800$ |
| 7 | Canucks | 73 | 58 | 82 | 71 | 73 | 68 | 83 | 66 | 47 | 60 | 61 | 68 | 42 | 54 | 55 | 66 | 50 | 65 | 24 | 2 | 1,322,529$ |
| 8 | Capitals | 71 | 48 | 84 | 82 | 76 | 84 | 90 | 86 | 55 | 82 | 80 | 76 | 52 | 77 | 80 | 80 | 50 | 78 | 30 | 1 | 3,806,944$ |
| 9 | Coyotes | 75 | 68 | 78 | 70 | 76 | 70 | 76 | 62 | 47 | 56 | 55 | 70 | 44 | 58 | 59 | 63 | 50 | 64 | 28 | 2 | 1,988,200$ |
| 10 | Devils | 75 | 53 | 86 | 81 | 72 | 76 | 92 | 75 | 49 | 71 | 70 | 77 | 47 | 72 | 74 | 74 | 50 | 73 | 29 | 2 | 3,748,385$ |
| 11 | Ducks | 74 | 53 | 85 | 77 | 76 | 75 | 88 | 74 | 44 | 68 | 69 | 76 | 36 | 73 | 75 | 73 | 50 | 73 | 30 | 1 | 4,286,200$ |
| 12 | Flames | 72 | 54 | 82 | 80 | 77 | 76 | 88 | 75 | 44 | 68 | 67 | 79 | 36 | 74 | 77 | 73 | 50 | 74 | 30 | 2 | 3,888,182$ |
| 13 | Flyers | 79 | 70 | 81 | 73 | 78 | 67 | 79 | 64 | 49 | 59 | 62 | 73 | 42 | 62 | 63 | 67 | 50 | 67 | 28 | 1 | 3,268,821$ |
| 14 | Golden Knights | 77 | 57 | 86 | 73 | 74 | 70 | 82 | 71 | 40 | 65 | 63 | 72 | 48 | 71 | 74 | 69 | 50 | 69 | 30 | 1 | 3,292,000$ |
| 15 | Islanders | 72 | 51 | 85 | 84 | 73 | 78 | 94 | 75 | 46 | 75 | 75 | 80 | 43 | 70 | 72 | 78 | 50 | 75 | 27 | 2 | 4,107,292$ |
| 16 | Jets | 75 | 59 | 81 | 76 | 74 | 71 | 79 | 70 | 47 | 62 | 61 | 76 | 38 | 69 | 71 | 68 | 51 | 69 | 30 | 1 | 2,219,425$ |
| 17 | Kings | 70 | 52 | 87 | 78 | 74 | 76 | 89 | 78 | 50 | 74 | 72 | 76 | 53 | 67 | 69 | 75 | 50 | 73 | 27 | 2 | 4,467,083$ |
| 18 | Lightning | 74 | 61 | 85 | 69 | 71 | 65 | 70 | 64 | 46 | 58 | 59 | 69 | 44 | 55 | 56 | 64 | 51 | 64 | 25 | 2 | 1,534,651$ |
| 19 | Maple Leafs | 78 | 55 | 87 | 75 | 75 | 69 | 83 | 65 | 39 | 60 | 61 | 74 | 38 | 63 | 64 | 67 | 51 | 68 | 27 | 2 | 2,057,158$ |
| 20 | Oilers | 75 | 59 | 82 | 77 | 78 | 73 | 84 | 71 | 45 | 65 | 61 | 79 | 37 | 72 | 74 | 70 | 51 | 72 | 30 | 1 | 2,693,842$ |
| 21 | Panthers | 78 | 63 | 84 | 73 | 75 | 66 | 78 | 62 | 45 | 57 | 56 | 70 | 37 | 54 | 54 | 64 | 51 | 65 | 24 | 2 | 973,750$ |
| 22 | Penguins | 75 | 52 | 89 | 78 | 73 | 68 | 76 | 68 | 48 | 60 | 61 | 75 | 40 | 60 | 61 | 68 | 50 | 68 | 26 | 2 | 2,125,305$ |
| 23 | Predators | 71 | 47 | 88 | 79 | 70 | 73 | 83 | 74 | 43 | 68 | 64 | 75 | 44 | 61 | 63 | 71 | 51 | 70 | 26 | 2 | 1,844,491$ |
| 24 | Rangers | 77 | 49 | 86 | 80 | 72 | 70 | 81 | 68 | 46 | 62 | 60 | 79 | 36 | 67 | 68 | 68 | 51 | 69 | 27 | 2 | 2,938,444$ |
| 25 | Red Wings | 75 | 64 | 89 | 69 | 73 | 67 | 76 | 61 | 46 | 56 | 57 | 67 | 44 | 53 | 54 | 63 | 51 | 63 | 25 | 2 | 1,657,158$ |
| 26 | Sabres | 72 | 53 | 90 | 73 | 73 | 67 | 81 | 67 | 47 | 62 | 61 | 72 | 44 | 59 | 59 | 67 | 51 | 67 | 25 | 2 | 1,875,283$ |
| 27 | Senators | 74 | 58 | 84 | 73 | 74 | 71 | 81 | 69 | 45 | 63 | 64 | 70 | 49 | 58 | 59 | 69 | 51 | 68 | 26 | 2 | 2,091,524$ |
| 28 | Sharks | 71 | 49 | 86 | 82 | 76 | 82 | 94 | 83 | 56 | 78 | 73 | 77 | 51 | 73 | 76 | 78 | 50 | 76 | 28 | 2 | 3,871,006$ |
| 29 | Stars | 73 | 49 | 86 | 79 | 73 | 75 | 88 | 74 | 49 | 69 | 67 | 80 | 33 | 73 | 75 | 73 | 51 | 73 | 29 | 2 | 3,284,947$ |
| 30 | Whalers | 73 | 52 | 88 | 76 | 73 | 66 | 79 | 69 | 45 | 63 | 63 | 73 | 45 | 65 | 66 | 69 | 51 | 68 | 29 | 2 | 2,754,400$ |
| 31 | Wild | 73 | 47 | 85 | 80 | 75 | 81 | 91 | 80 | 48 | 77 | 72 | 76 | 49 | 70 | 72 | 77 | 50 | 75 | 27 | 2 | 3,217,895$ |
Pro Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Avalanche | 69 | 70 | 68 | 82 | 65 | 64 | 76 | 68 | 65 | 69 | 64 | 56 | 57 | 68 | 50 | 68 | 26 | 2 | 2,922,500$ |
| 2 | Blackhawks | 44 | 48 | 60 | 81 | 52 | 50 | 53 | 52 | 49 | 45 | 30 | 46 | 46 | 49 | 50 | 53 | 25 | 1 | 565,500$ |
| 3 | Blue Jackets | 56 | 65 | 69 | 79 | 55 | 78 | 61 | 59 | 74 | 71 | 59 | 60 | 61 | 65 | 50 | 65 | 29 | 2 | 5,484,500$ |
| 4 | Blues | 73 | 90 | 87 | 69 | 65 | 73 | 76 | 76 | 65 | 73 | 95 | 66 | 67 | 74 | 52 | 71 | 29 | 3 | 3,013,000$ |
| 5 | Bruins | 70 | 73 | 72 | 75 | 65 | 67 | 76 | 73 | 65 | 70 | 92 | 70 | 73 | 70 | 50 | 70 | 33 | 2 | 2,939,500$ |
| 6 | Canadiens | 73 | 74 | 72 | 76 | 68 | 70 | 80 | 73 | 69 | 73 | 71 | 61 | 62 | 72 | 50 | 70 | 29 | 2 | 2,355,000$ |
| 7 | Canucks | 77 | 68 | 65 | 71 | 71 | 74 | 79 | 76 | 75 | 77 | 72 | 50 | 50 | 74 | 50 | 70 | 26 | 2 | 1,827,417$ |
| 8 | Capitals | 72 | 80 | 79 | 89 | 66 | 69 | 77 | 71 | 65 | 72 | 71 | 71 | 73 | 72 | 50 | 72 | 36 | 1 | 1,100,000$ |
| 9 | Coyotes | 71 | 75 | 73 | 89 | 65 | 68 | 77 | 69 | 65 | 71 | 59 | 61 | 61 | 70 | 50 | 70 | 31 | 2 | 1,750,000$ |
| 10 | Devils | 71 | 79 | 77 | 89 | 65 | 69 | 77 | 74 | 65 | 71 | 95 | 67 | 68 | 72 | 50 | 72 | 33 | 1 | 3,498,000$ |
| 11 | Ducks | 75 | 72 | 72 | 78 | 70 | 71 | 78 | 75 | 69 | 75 | 78 | 66 | 67 | 73 | 50 | 72 | 33 | 1 | 1,427,500$ |
| 12 | Flames | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 13 | Flyers | 65 | 45 | 49 | 76 | 65 | 57 | 76 | 65 | 65 | 65 | 75 | 70 | 72 | 64 | 50 | 64 | 34 | 1 | 8,255,000$ |
| 14 | Golden Knights | 65 | 71 | 76 | 87 | 64 | 68 | 70 | 70 | 64 | 66 | 61 | 55 | 55 | 67 | 50 | 67 | 29 | 2 | 1,957,500$ |
| 15 | Islanders | 81 | 85 | 82 | 77 | 73 | 81 | 80 | 81 | 76 | 82 | 73 | 66 | 67 | 79 | 50 | 76 | 31 | 1 | 3,391,000$ |
| 16 | Jets | 73 | 57 | 59 | 85 | 70 | 67 | 88 | 73 | 73 | 73 | 81 | 68 | 68 | 72 | 52 | 71 | 33 | 2 | 2,105,500$ |
| 17 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0$ |
| 18 | Lightning | 57 | 53 | 58 | 88 | 58 | 78 | 68 | 60 | 81 | 73 | 60 | 52 | 53 | 66 | 50 | 66 | 26 | 2 | 3,175,500$ |
| 19 | Maple Leafs | 75 | 64 | 64 | 80 | 70 | 71 | 79 | 74 | 73 | 75 | 72 | 60 | 60 | 73 | 50 | 71 | 30 | 1 | 3,029,500$ |
| 20 | Oilers | 73 | 62 | 63 | 75 | 70 | 69 | 81 | 73 | 71 | 74 | 70 | 68 | 70 | 72 | 52 | 70 | 37 | 2 | 3,400,000$ |
| 21 | Panthers | 58 | 54 | 59 | 84 | 58 | 58 | 69 | 62 | 59 | 58 | 66 | 49 | 49 | 60 | 51 | 60 | 26 | 1 | 1,339,500$ |
| 22 | Penguins | 57 | 58 | 64 | 79 | 61 | 60 | 66 | 64 | 58 | 59 | 52 | 50 | 50 | 60 | 51 | 61 | 28 | 1 | 1,277,167$ |
| 23 | Predators | 66 | 69 | 75 | 86 | 65 | 70 | 76 | 71 | 66 | 66 | 63 | 59 | 62 | 69 | 50 | 69 | 30 | 1 | 2,452,500$ |
| 24 | Rangers | 58 | 69 | 74 | 68 | 57 | 62 | 64 | 64 | 57 | 59 | 63 | 52 | 52 | 61 | 52 | 61 | 25 | 2 | 1,690,000$ |
| 25 | Red Wings | 41 | 48 | 60 | 86 | 48 | 47 | 50 | 49 | 46 | 42 | 30 | 45 | 45 | 47 | 52 | 52 | 27 | 2 | 1,225,000$ |
| 26 | Sabres | 57 | 58 | 65 | 77 | 59 | 57 | 63 | 60 | 57 | 56 | 51 | 55 | 56 | 58 | 52 | 60 | 28 | 2 | 1,960,250$ |
| 27 | Senators | 78 | 75 | 73 | 81 | 74 | 73 | 79 | 78 | 72 | 78 | 83 | 60 | 61 | 76 | 52 | 73 | 27 | 3 | 5,261,000$ |
| 28 | Sharks | 70 | 75 | 75 | 87 | 65 | 67 | 76 | 72 | 65 | 70 | 85 | 74 | 76 | 70 | 50 | 71 | 36 | 1 | 3,816,000$ |
| 29 | Stars | 83 | 62 | 62 | 83 | 79 | 76 | 80 | 82 | 79 | 83 | 83 | 59 | 59 | 78 | 53 | 75 | 30 | 1 | 2,153,500$ |
| 30 | Whalers | 42 | 44 | 55 | 84 | 51 | 63 | 51 | 50 | 64 | 56 | 35 | 46 | 46 | 53 | 51 | 56 | 24 | 2 | 710,556$ |
| 31 | Wild | 74 | 79 | 76 | 89 | 70 | 70 | 79 | 75 | 66 | 74 | 84 | 58 | 61 | 73 | 52 | 72 | 26 | 3 | 3,119,000$ |
Back to the Top