Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 70 | 49 | 87 | 79 | 75 | 80 | 88 | 77 | 47 | 75 | 72 | 73 | 56 | 74 | 77 | 73 | 57 | 74 | 30 | 2 | 3,447,000$ |
| 2 | Blackhawks | 75 | 59 | 86 | 75 | 72 | 60 | 67 | 60 | 47 | 58 | 56 | 68 | 38 | 58 | 58 | 61 | 47 | 63 | 27 | 2 | 1,943,540$ |
| 3 | Blue Jackets | 77 | 56 | 86 | 78 | 75 | 70 | 85 | 69 | 41 | 66 | 65 | 73 | 40 | 71 | 73 | 68 | 84 | 71 | 30 | 2 | 2,761,333$ |
| 4 | Blues | 74 | 51 | 87 | 80 | 73 | 75 | 91 | 71 | 46 | 68 | 68 | 74 | 42 | 77 | 79 | 70 | 72 | 72 | 31 | 2 | 3,197,278$ |
| 5 | Bruins | 75 | 55 | 83 | 79 | 75 | 75 | 91 | 72 | 45 | 68 | 67 | 75 | 46 | 80 | 84 | 70 | 73 | 73 | 33 | 2 | 3,650,000$ |
| 6 | Canadiens | 75 | 52 | 85 | 80 | 75 | 74 | 86 | 68 | 43 | 67 | 64 | 74 | 39 | 70 | 71 | 67 | 59 | 71 | 28 | 2 | 3,521,611$ |
| 7 | Canucks | 75 | 66 | 85 | 70 | 73 | 60 | 67 | 58 | 47 | 55 | 56 | 65 | 42 | 50 | 50 | 60 | 52 | 61 | 25 | 2 | 1,737,516$ |
| 8 | Capitals | 71 | 48 | 85 | 81 | 76 | 83 | 90 | 79 | 52 | 77 | 76 | 72 | 44 | 76 | 78 | 75 | 71 | 76 | 29 | 2 | 3,703,684$ |
| 9 | Coyotes | 76 | 65 | 85 | 72 | 75 | 61 | 68 | 57 | 42 | 52 | 53 | 66 | 44 | 58 | 59 | 60 | 31 | 62 | 28 | 2 | 1,726,441$ |
| 10 | Devils | 78 | 54 | 86 | 81 | 74 | 72 | 84 | 69 | 47 | 67 | 64 | 72 | 40 | 71 | 72 | 68 | 53 | 71 | 29 | 2 | 3,803,833$ |
| 11 | Ducks | 78 | 53 | 86 | 77 | 76 | 76 | 88 | 74 | 45 | 70 | 69 | 75 | 36 | 73 | 74 | 71 | 63 | 73 | 30 | 2 | 3,923,500$ |
| 12 | Flames | 75 | 50 | 89 | 81 | 76 | 74 | 91 | 71 | 51 | 68 | 68 | 75 | 40 | 73 | 76 | 71 | 72 | 73 | 30 | 2 | 3,604,065$ |
| 13 | Flyers | 77 | 68 | 80 | 72 | 76 | 59 | 65 | 59 | 45 | 52 | 58 | 62 | 44 | 58 | 58 | 60 | 52 | 62 | 28 | 1 | 2,862,719$ |
| 14 | Golden Knights | 75 | 55 | 88 | 77 | 74 | 72 | 84 | 69 | 42 | 66 | 63 | 69 | 43 | 73 | 75 | 67 | 55 | 70 | 30 | 2 | 3,279,833$ |
| 15 | Islanders | 72 | 50 | 87 | 81 | 76 | 77 | 88 | 72 | 49 | 71 | 70 | 79 | 45 | 71 | 73 | 72 | 70 | 74 | 28 | 2 | 3,758,907$ |
| 16 | Jets | 75 | 51 | 88 | 78 | 75 | 70 | 88 | 67 | 47 | 64 | 63 | 73 | 39 | 72 | 74 | 67 | 44 | 70 | 30 | 2 | 2,911,754$ |
| 17 | Kings | 71 | 57 | 85 | 76 | 74 | 72 | 78 | 70 | 48 | 69 | 65 | 69 | 51 | 64 | 65 | 68 | 49 | 69 | 28 | 2 | 3,814,944$ |
| 18 | Lightning | 74 | 55 | 89 | 75 | 74 | 73 | 82 | 67 | 48 | 65 | 65 | 71 | 48 | 68 | 71 | 67 | 57 | 70 | 29 | 2 | 3,282,130$ |
| 19 | Maple Leafs | 75 | 53 | 88 | 74 | 73 | 68 | 80 | 64 | 42 | 62 | 61 | 70 | 37 | 65 | 66 | 65 | 38 | 67 | 28 | 2 | 2,184,239$ |
| 20 | Oilers | 74 | 48 | 88 | 79 | 77 | 74 | 92 | 70 | 48 | 68 | 66 | 76 | 39 | 77 | 79 | 69 | 79 | 73 | 31 | 2 | 3,407,579$ |
| 21 | Panthers | 77 | 60 | 85 | 77 | 74 | 57 | 69 | 58 | 48 | 54 | 55 | 66 | 36 | 56 | 56 | 60 | 52 | 62 | 26 | 2 | 1,909,377$ |
| 22 | Penguins | 74 | 62 | 79 | 71 | 72 | 56 | 61 | 57 | 48 | 52 | 54 | 65 | 44 | 50 | 50 | 58 | 43 | 60 | 26 | 2 | 1,907,935$ |
| 23 | Predators | 73 | 57 | 87 | 73 | 72 | 66 | 71 | 65 | 42 | 60 | 58 | 66 | 45 | 60 | 61 | 63 | 67 | 65 | 28 | 2 | 2,118,400$ |
| 24 | Rangers | 77 | 48 | 88 | 80 | 73 | 72 | 90 | 69 | 40 | 64 | 62 | 73 | 35 | 70 | 71 | 67 | 49 | 70 | 28 | 2 | 3,035,167$ |
| 25 | Red Wings | 72 | 54 | 89 | 75 | 70 | 64 | 75 | 64 | 48 | 61 | 59 | 70 | 43 | 64 | 65 | 63 | 49 | 65 | 28 | 1 | 2,141,708$ |
| 26 | Sabres | 73 | 49 | 89 | 77 | 75 | 70 | 90 | 70 | 44 | 66 | 64 | 71 | 46 | 74 | 75 | 67 | 76 | 71 | 29 | 2 | 3,240,565$ |
| 27 | Senators | 74 | 49 | 88 | 79 | 73 | 75 | 90 | 75 | 50 | 70 | 70 | 70 | 46 | 71 | 72 | 71 | 66 | 72 | 28 | 2 | 3,155,083$ |
| 28 | Sharks | 72 | 52 | 86 | 78 | 76 | 72 | 84 | 70 | 46 | 68 | 67 | 70 | 48 | 69 | 72 | 69 | 65 | 70 | 29 | 2 | 3,338,171$ |
| 29 | Stars | 74 | 52 | 86 | 79 | 74 | 74 | 91 | 71 | 52 | 69 | 63 | 73 | 38 | 75 | 76 | 69 | 55 | 72 | 29 | 2 | 3,205,092$ |
| 30 | Whalers | 73 | 54 | 87 | 75 | 74 | 69 | 82 | 64 | 46 | 61 | 59 | 71 | 41 | 65 | 66 | 64 | 64 | 68 | 30 | 2 | 3,675,123$ |
| 31 | Wild | 76 | 50 | 86 | 83 | 76 | 79 | 92 | 79 | 47 | 76 | 71 | 72 | 58 | 72 | 72 | 73 | 80 | 75 | 27 | 2 | 3,499,519$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 61 | 62 | 64 | 81 | 63 | 58 | 64 | 62 | 63 | 61 | 50 | 50 | 51 | 62 | 57 | 62 | 28 | 1 | 1,682,000$ |
| 2 | Blackhawks | 51 | 47 | 58 | 71 | 52 | 83 | 52 | 56 | 84 | 77 | 62 | 45 | 45 | 62 | 58 | 61 | 26 | 2 | 958,000$ |
| 3 | Blue Jackets | 69 | 67 | 71 | 79 | 70 | 91 | 69 | 72 | 92 | 87 | 61 | 59 | 61 | 75 | 86 | 74 | 28 | 2 | 6,550,000$ |
| 4 | Blues | 67 | 86 | 83 | 69 | 65 | 69 | 75 | 70 | 67 | 67 | 95 | 66 | 67 | 70 | 78 | 70 | 30 | 2 | 2,822,000$ |
| 5 | Bruins | 70 | 81 | 79 | 75 | 71 | 70 | 74 | 74 | 71 | 71 | 91 | 69 | 71 | 72 | 79 | 72 | 32 | 2 | 3,929,500$ |
| 6 | Canadiens | 72 | 71 | 69 | 77 | 75 | 68 | 72 | 72 | 75 | 72 | 80 | 61 | 62 | 71 | 63 | 70 | 29 | 2 | 2,740,500$ |
| 7 | Canucks | 58 | 51 | 58 | 72 | 63 | 57 | 59 | 61 | 62 | 60 | 45 | 45 | 45 | 59 | 67 | 59 | 24 | 2 | 1,551,611$ |
| 8 | Capitals | 82 | 83 | 81 | 90 | 82 | 84 | 89 | 82 | 86 | 82 | 70 | 68 | 69 | 82 | 79 | 81 | 32 | 2 | 1,275,500$ |
| 9 | Coyotes | 65 | 64 | 67 | 91 | 67 | 63 | 68 | 66 | 66 | 65 | 51 | 54 | 54 | 65 | 43 | 66 | 27 | 3 | 1,454,444$ |
| 10 | Devils | 55 | 53 | 60 | 82 | 55 | 70 | 56 | 59 | 73 | 68 | 57 | 51 | 52 | 60 | 53 | 62 | 29 | 2 | 1,856,667$ |
| 11 | Ducks | 54 | 56 | 61 | 73 | 54 | 86 | 54 | 58 | 86 | 79 | 46 | 49 | 49 | 65 | 55 | 64 | 25 | 3 | 1,093,333$ |
| 12 | Flames | 69 | 75 | 73 | 78 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 81 | 64 | 67 | 69 | 77 | 69 | 30 | 2 | 4,794,000$ |
| 13 | Flyers | 52 | 49 | 56 | 72 | 53 | 65 | 55 | 56 | 67 | 65 | 57 | 53 | 54 | 57 | 45 | 59 | 26 | 2 | 3,329,333$ |
| 14 | Golden Knights | 65 | 56 | 59 | 86 | 67 | 65 | 72 | 71 | 72 | 70 | 70 | 50 | 51 | 67 | 57 | 67 | 29 | 3 | 1,669,667$ |
| 15 | Islanders | 72 | 76 | 74 | 86 | 75 | 71 | 71 | 73 | 73 | 72 | 75 | 61 | 62 | 71 | 76 | 72 | 29 | 3 | 3,073,250$ |
| 16 | Jets | 62 | 62 | 69 | 81 | 63 | 63 | 64 | 66 | 65 | 65 | 45 | 50 | 50 | 64 | 41 | 63 | 28 | 3 | 1,719,333$ |
| 17 | Kings | 58 | 53 | 61 | 86 | 60 | 56 | 61 | 61 | 60 | 59 | 63 | 55 | 56 | 58 | 52 | 61 | 32 | 2 | 2,903,500$ |
| 18 | Lightning | 56 | 60 | 68 | 82 | 55 | 70 | 57 | 57 | 70 | 67 | 50 | 50 | 50 | 60 | 54 | 62 | 24 | 2 | 1,815,444$ |
| 19 | Maple Leafs | 72 | 66 | 65 | 79 | 78 | 67 | 72 | 73 | 73 | 72 | 80 | 56 | 57 | 70 | 47 | 69 | 28 | 2 | 2,598,333$ |
| 20 | Oilers | 69 | 67 | 69 | 78 | 76 | 63 | 70 | 70 | 67 | 69 | 80 | 81 | 86 | 68 | 83 | 71 | 40 | 3 | 4,900,000$ |
| 21 | Panthers | 62 | 61 | 64 | 85 | 64 | 60 | 68 | 64 | 66 | 63 | 55 | 55 | 56 | 63 | 50 | 64 | 28 | 2 | 2,368,333$ |
| 22 | Penguins | 52 | 53 | 63 | 75 | 52 | 63 | 54 | 57 | 65 | 62 | 50 | 51 | 51 | 57 | 52 | 58 | 30 | 1 | 1,406,500$ |
| 23 | Predators | 67 | 67 | 71 | 87 | 68 | 91 | 68 | 72 | 91 | 86 | 70 | 59 | 62 | 74 | 86 | 75 | 29 | 2 | 2,668,000$ |
| 24 | Rangers | 56 | 55 | 61 | 73 | 56 | 70 | 55 | 60 | 72 | 69 | 55 | 48 | 48 | 61 | 45 | 61 | 25 | 3 | 1,490,333$ |
| 25 | Red Wings | 58 | 50 | 58 | 83 | 61 | 71 | 55 | 61 | 75 | 70 | 50 | 54 | 54 | 62 | 49 | 63 | 29 | 2 | 2,453,333$ |
| 26 | Sabres | 61 | 59 | 61 | 77 | 66 | 56 | 69 | 63 | 65 | 61 | 81 | 72 | 74 | 62 | 83 | 65 | 34 | 2 | 4,997,750$ |
| 27 | Senators | 59 | 71 | 76 | 82 | 57 | 59 | 59 | 62 | 58 | 59 | 63 | 56 | 57 | 60 | 66 | 62 | 26 | 4 | 5,219,000$ |
| 28 | Sharks | 65 | 79 | 78 | 77 | 65 | 64 | 73 | 67 | 65 | 65 | 89 | 70 | 72 | 67 | 75 | 69 | 33 | 2 | 3,537,500$ |
| 29 | Stars | 72 | 73 | 72 | 82 | 75 | 71 | 77 | 74 | 75 | 72 | 75 | 62 | 63 | 72 | 69 | 72 | 31 | 2 | 2,749,999$ |
| 30 | Whalers | 63 | 69 | 67 | 80 | 65 | 59 | 72 | 65 | 65 | 63 | 90 | 57 | 58 | 64 | 66 | 65 | 29 | 1 | 2,081,000$ |
| 31 | Wild | 72 | 71 | 69 | 89 | 72 | 73 | 76 | 74 | 80 | 72 | 84 | 55 | 57 | 72 | 83 | 72 | 26 | 2 | 2,449,500$ |
Back to the Top