Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 69 | 49 | 87 | 79 | 74 | 79 | 88 | 76 | 46 | 75 | 71 | 72 | 55 | 74 | 77 | 71 | 71 | 74 | 30 | 1 | 2,042,842$ |
| 2 | Blackhawks | 76 | 57 | 87 | 77 | 73 | 64 | 72 | 63 | 46 | 60 | 57 | 69 | 37 | 61 | 62 | 61 | 62 | 65 | 27 | 1 | 820,800$ |
| 3 | Blue Jackets | 78 | 57 | 85 | 77 | 77 | 74 | 86 | 71 | 47 | 69 | 69 | 74 | 47 | 75 | 77 | 68 | 82 | 73 | 32 | 1 | 3,295,895$ |
| 4 | Blues | 74 | 51 | 87 | 76 | 73 | 75 | 86 | 69 | 45 | 67 | 66 | 74 | 43 | 75 | 77 | 67 | 81 | 71 | 32 | 1 | 2,300,500$ |
| 5 | Bruins | 75 | 55 | 82 | 78 | 74 | 75 | 89 | 73 | 44 | 68 | 67 | 74 | 45 | 80 | 83 | 67 | 74 | 73 | 33 | 1 | 2,752,421$ |
| 6 | Canadiens | 74 | 50 | 87 | 80 | 76 | 71 | 84 | 68 | 40 | 67 | 63 | 74 | 37 | 72 | 75 | 66 | 75 | 71 | 29 | 1 | 3,280,389$ |
| 7 | Canucks | 75 | 66 | 84 | 72 | 74 | 59 | 67 | 59 | 47 | 55 | 56 | 64 | 42 | 51 | 51 | 59 | 48 | 61 | 25 | 1 | 601,969$ |
| 8 | Capitals | 71 | 47 | 86 | 82 | 76 | 84 | 91 | 81 | 55 | 81 | 79 | 71 | 47 | 79 | 81 | 74 | 81 | 77 | 30 | 1 | 3,606,579$ |
| 9 | Coyotes | 75 | 65 | 82 | 72 | 75 | 63 | 71 | 59 | 42 | 54 | 55 | 65 | 45 | 59 | 60 | 59 | 44 | 63 | 30 | 1 | 1,370,500$ |
| 10 | Devils | 78 | 54 | 86 | 81 | 74 | 73 | 85 | 71 | 47 | 70 | 66 | 73 | 41 | 74 | 75 | 67 | 81 | 72 | 30 | 1 | 3,163,167$ |
| 11 | Ducks | 77 | 51 | 87 | 78 | 75 | 76 | 90 | 74 | 44 | 71 | 70 | 75 | 39 | 75 | 77 | 69 | 78 | 73 | 30 | 1 | 3,571,833$ |
| 12 | Flames | 73 | 51 | 90 | 80 | 76 | 74 | 90 | 71 | 47 | 69 | 69 | 74 | 41 | 75 | 77 | 68 | 80 | 73 | 30 | 1 | 2,303,889$ |
| 13 | Flyers | 78 | 70 | 80 | 74 | 77 | 61 | 70 | 59 | 47 | 53 | 57 | 64 | 42 | 59 | 59 | 59 | 36 | 63 | 28 | 1 | 1,847,021$ |
| 14 | Golden Knights | 75 | 55 | 88 | 78 | 73 | 71 | 83 | 69 | 42 | 66 | 64 | 68 | 42 | 74 | 76 | 66 | 44 | 70 | 30 | 1 | 2,598,947$ |
| 15 | Islanders | 76 | 49 | 86 | 83 | 75 | 77 | 91 | 73 | 39 | 72 | 72 | 75 | 36 | 70 | 71 | 71 | 76 | 74 | 28 | 1 | 3,739,208$ |
| 16 | Jets | 74 | 50 | 89 | 77 | 74 | 68 | 84 | 66 | 47 | 63 | 63 | 71 | 39 | 71 | 73 | 65 | 52 | 69 | 30 | 1 | 2,123,944$ |
| 17 | Kings | 71 | 56 | 86 | 76 | 75 | 72 | 78 | 70 | 47 | 69 | 65 | 69 | 49 | 65 | 66 | 66 | 70 | 69 | 28 | 1 | 2,450,211$ |
| 18 | Lightning | 73 | 55 | 89 | 76 | 73 | 73 | 81 | 68 | 48 | 65 | 66 | 69 | 48 | 68 | 70 | 66 | 49 | 69 | 29 | 0 | 1,001,947$ |
| 19 | Maple Leafs | 75 | 53 | 89 | 75 | 73 | 68 | 80 | 64 | 41 | 62 | 62 | 69 | 37 | 66 | 68 | 64 | 60 | 67 | 29 | 1 | 1,445,739$ |
| 20 | Oilers | 74 | 48 | 89 | 79 | 77 | 74 | 92 | 72 | 48 | 69 | 67 | 75 | 39 | 79 | 82 | 67 | 87 | 73 | 31 | 1 | 2,720,333$ |
| 21 | Panthers | 75 | 60 | 85 | 76 | 74 | 59 | 69 | 60 | 48 | 56 | 57 | 66 | 37 | 58 | 58 | 60 | 57 | 63 | 27 | 1 | 429,750$ |
| 22 | Penguins | 73 | 61 | 80 | 71 | 72 | 57 | 62 | 58 | 49 | 54 | 55 | 65 | 45 | 52 | 53 | 58 | 44 | 61 | 27 | 1 | 1,140,161$ |
| 23 | Predators | 73 | 57 | 86 | 73 | 72 | 67 | 73 | 65 | 42 | 61 | 58 | 65 | 46 | 61 | 62 | 62 | 63 | 65 | 28 | 1 | 1,159,731$ |
| 24 | Rangers | 75 | 48 | 89 | 80 | 73 | 73 | 89 | 70 | 42 | 66 | 63 | 73 | 39 | 72 | 73 | 66 | 69 | 71 | 29 | 1 | 2,061,000$ |
| 25 | Red Wings | 72 | 53 | 92 | 76 | 71 | 65 | 77 | 67 | 48 | 64 | 62 | 71 | 43 | 68 | 69 | 63 | 70 | 67 | 29 | 0 | 714,591$ |
| 26 | Sabres | 73 | 49 | 90 | 77 | 74 | 70 | 88 | 70 | 43 | 66 | 64 | 71 | 45 | 74 | 75 | 66 | 71 | 70 | 30 | 1 | 1,478,588$ |
| 27 | Senators | 73 | 49 | 89 | 79 | 73 | 75 | 90 | 76 | 50 | 71 | 71 | 69 | 46 | 72 | 74 | 69 | 77 | 73 | 28 | 1 | 1,729,056$ |
| 28 | Sharks | 72 | 48 | 88 | 80 | 77 | 80 | 91 | 77 | 52 | 75 | 74 | 70 | 46 | 76 | 79 | 73 | 49 | 74 | 29 | 1 | 3,341,405$ |
| 29 | Stars | 74 | 55 | 86 | 77 | 74 | 74 | 89 | 70 | 52 | 70 | 64 | 72 | 39 | 76 | 78 | 66 | 72 | 72 | 31 | 1 | 2,412,238$ |
| 30 | Whalers | 73 | 54 | 88 | 75 | 74 | 69 | 82 | 64 | 46 | 62 | 60 | 71 | 41 | 67 | 68 | 62 | 73 | 68 | 30 | 1 | 2,114,895$ |
| 31 | Wild | 75 | 49 | 86 | 84 | 77 | 79 | 93 | 79 | 46 | 77 | 71 | 73 | 53 | 73 | 74 | 71 | 91 | 76 | 27 | 2 | 3,038,591$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 68 | 71 | 68 | 84 | 71 | 62 | 69 | 66 | 70 | 67 | 60 | 55 | 56 | 67 | 73 | 67 | 26 | 1 | 1,613,000$ |
| 2 | Blackhawks | 53 | 47 | 58 | 77 | 55 | 69 | 55 | 58 | 71 | 68 | 57 | 47 | 46 | 58 | 73 | 60 | 26 | 1 | 316,333$ |
| 3 | Blue Jackets | 68 | 67 | 71 | 79 | 70 | 93 | 70 | 73 | 93 | 87 | 61 | 61 | 62 | 74 | 89 | 75 | 29 | 2 | 5,484,500$ |
| 4 | Blues | 65 | 73 | 72 | 72 | 67 | 66 | 73 | 70 | 69 | 65 | 85 | 71 | 72 | 64 | 88 | 69 | 32 | 2 | 2,793,000$ |
| 5 | Bruins | 68 | 80 | 78 | 72 | 69 | 69 | 73 | 72 | 69 | 69 | 92 | 69 | 71 | 69 | 66 | 70 | 31 | 2 | 3,046,000$ |
| 6 | Canadiens | 73 | 71 | 69 | 76 | 75 | 73 | 75 | 77 | 78 | 73 | 80 | 61 | 62 | 70 | 83 | 72 | 29 | 2 | 2,355,000$ |
| 7 | Canucks | 62 | 54 | 61 | 74 | 67 | 61 | 61 | 63 | 67 | 64 | 67 | 46 | 45 | 62 | 66 | 61 | 27 | 1 | 1,218,278$ |
| 8 | Capitals | 81 | 83 | 81 | 90 | 81 | 85 | 90 | 84 | 88 | 82 | 70 | 69 | 70 | 81 | 85 | 82 | 33 | 1 | 550,000$ |
| 9 | Coyotes | 68 | 70 | 68 | 89 | 71 | 64 | 72 | 67 | 69 | 68 | 61 | 60 | 60 | 67 | 62 | 69 | 31 | 2 | 1,750,000$ |
| 10 | Devils | 55 | 53 | 60 | 82 | 55 | 70 | 56 | 60 | 73 | 68 | 57 | 52 | 53 | 59 | 63 | 62 | 30 | 1 | 1,523,333$ |
| 11 | Ducks | 74 | 74 | 73 | 78 | 76 | 75 | 75 | 76 | 80 | 74 | 62 | 66 | 67 | 72 | 80 | 74 | 33 | 1 | 1,427,500$ |
| 12 | Flames | 69 | 75 | 73 | 78 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 81 | 65 | 68 | 68 | 81 | 70 | 30 | 1 | 1,980,000$ |
| 13 | Flyers | 52 | 49 | 56 | 72 | 54 | 63 | 54 | 55 | 66 | 65 | 57 | 54 | 54 | 56 | 21 | 58 | 26 | 1 | 3,329,333$ |
| 14 | Golden Knights | 65 | 56 | 59 | 86 | 67 | 65 | 73 | 71 | 73 | 70 | 70 | 51 | 51 | 66 | 48 | 67 | 30 | 2 | 1,669,667$ |
| 15 | Islanders | 78 | 91 | 87 | 85 | 77 | 84 | 74 | 81 | 81 | 78 | 73 | 67 | 68 | 75 | 77 | 78 | 31 | 1 | 3,391,000$ |
| 16 | Jets | 62 | 62 | 69 | 81 | 63 | 63 | 64 | 66 | 65 | 65 | 45 | 51 | 51 | 63 | 47 | 63 | 29 | 2 | 1,719,333$ |
| 17 | Kings | 58 | 53 | 61 | 86 | 60 | 56 | 61 | 61 | 60 | 59 | 63 | 56 | 56 | 58 | 77 | 61 | 33 | 1 | 400,000$ |
| 18 | Lightning | 56 | 60 | 68 | 82 | 55 | 69 | 57 | 57 | 69 | 67 | 50 | 50 | 50 | 60 | 46 | 62 | 25 | 1 | 1,534,333$ |
| 19 | Maple Leafs | 72 | 66 | 65 | 79 | 78 | 67 | 73 | 74 | 74 | 72 | 80 | 57 | 58 | 70 | 64 | 70 | 29 | 1 | 2,598,333$ |
| 20 | Oilers | 68 | 67 | 69 | 78 | 75 | 63 | 71 | 71 | 67 | 69 | 80 | 82 | 87 | 67 | 85 | 71 | 40 | 2 | 4,900,000$ |
| 21 | Panthers | 61 | 59 | 65 | 80 | 63 | 61 | 64 | 63 | 65 | 62 | 49 | 53 | 53 | 61 | 53 | 63 | 27 | 1 | 1,125,000$ |
| 22 | Penguins | 55 | 55 | 62 | 77 | 56 | 62 | 57 | 58 | 64 | 62 | 55 | 52 | 53 | 58 | 50 | 60 | 30 | 0 | 551,100$ |
| 23 | Predators | 67 | 67 | 71 | 87 | 68 | 92 | 68 | 73 | 92 | 86 | 70 | 60 | 63 | 73 | 80 | 75 | 30 | 1 | 2,452,500$ |
| 24 | Rangers | 57 | 55 | 61 | 73 | 57 | 70 | 54 | 60 | 71 | 69 | 55 | 48 | 48 | 60 | 53 | 61 | 26 | 2 | 1,490,333$ |
| 25 | Red Wings | 58 | 50 | 58 | 83 | 61 | 71 | 55 | 61 | 75 | 70 | 50 | 55 | 55 | 61 | 63 | 64 | 29 | 1 | 500,000$ |
| 26 | Sabres | 61 | 59 | 61 | 77 | 65 | 57 | 70 | 64 | 66 | 61 | 81 | 73 | 75 | 61 | 76 | 65 | 35 | 1 | 1,497,750$ |
| 27 | Senators | 58 | 65 | 73 | 80 | 57 | 58 | 56 | 60 | 55 | 57 | 52 | 53 | 53 | 57 | 70 | 60 | 25 | 2 | 3,479,333$ |
| 28 | Sharks | 69 | 80 | 78 | 87 | 69 | 72 | 80 | 74 | 73 | 69 | 85 | 70 | 71 | 70 | 70 | 73 | 33 | 1 | 1,908,000$ |
| 29 | Stars | 68 | 66 | 65 | 83 | 71 | 65 | 76 | 70 | 72 | 68 | 82 | 59 | 59 | 67 | 76 | 69 | 30 | 1 | 1,364,666$ |
| 30 | Whalers | 59 | 59 | 61 | 78 | 61 | 57 | 66 | 62 | 61 | 60 | 70 | 54 | 54 | 59 | 69 | 62 | 27 | 1 | 415,000$ |
| 31 | Wild | 66 | 73 | 75 | 86 | 65 | 71 | 71 | 71 | 71 | 67 | 73 | 58 | 58 | 67 | 72 | 69 | 29 | 1 | 1,675,000$ |
Back to the Top