Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 2022 | 56 | 3 | 39 | 5 | 0.839 | 5.54 | 2511 | 0 | 0 | 232 | 1444 | 903 | 2 | 1 | 0.538 | 13 | 49 | 28 | 1 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 56 | 3 | 39 | 5 | 0.839 | 5.54 | 2511 | 0 | 0 | 232 | 1444 | 903 | 2 | 1 | 0.538 | 13 | 49 | 28 | 1 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Flyers | 2022 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.860 | 5.01 | 359 | 0 | 0 | 30 | 214 | 130 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.860 | 5.01 | 359 | 0 | 0 | 30 | 214 | 130 | 1 | 1 | 0% | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

