Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Jets | 2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.850 | 5.46 | 165 | 0 | 0 | 15 | 100 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.850 | 5.44 | 165 | 0 | 0 | 15 | 100 | 59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Jets | 2022 | 31 | 9 | 12 | 3 | 0.864 | 3.05 | 1417 | 0 | 0 | 72 | 530 | 337 | 0 | 2 | 0.500 | 6 | 19 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 31 | 9 | 12 | 3 | 0.864 | 3.05 | 1417 | 0 | 0 | 72 | 530 | 337 | 0 | 2 | 0.500 | 6 | 19 | 42 | 1 | 0 | 0 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

