Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Panthers | 2020 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.884 | 3.95 | 167 | 0 | 0 | 11 | 95 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
Panthers | 2021 | 85 | 17 | 58 | 6 | 0.861 | 4.72 | 4527 | 8 | 0 | 356 | 2565 | 1626 | 6 | 4 | 0 | 2 | 85 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Panthers | 2022 | 77 | 36 | 30 | 10 | 0.906 | 3.04 | 4426 | 2 | 0 | 224 | 2376 | 1266 | 5 | 1 | 0.706 | 17 | 77 | 15 | 5 | 3 | 6 |
Total Saison régulière | 168 | 53 | 90 | 16 | 0.883 | 3.89 | 9121 | 10 | 0 | 591 | 5036 | 2945 | 11 | 5 | 0.632 | 19 | 162 | 106 | 6 | 4 | 7 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|