Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Sabres | 2022 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0.855 | 5.24 | 309 | 0 | 0 | 27 | 186 | 123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 12 | 0 | 2 | 0 | 0.855 | 5.23 | 309 | 0 | 0 | 27 | 186 | 123 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Sabres | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 12.00 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 11.56 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

