Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Flames | 2020 | 45 | 23 | 10 | 7 | 0.903 | 3.11 | 2505 | 6 | 1 | 130 | 1343 | 709 | 6 | 2 | 0.813 | 16 | 40 | 28 | 1 | 0 | 2 |
| Golden Knights | 2021 | 67 | 36 | 18 | 8 | 0.907 | 3.08 | 3841 | 2 | 2 | 197 | 2129 | 1131 | 3 | 3 | 0.833 | 12 | 64 | 29 | 4 | 4 | 2 |
| Total Saison régulière | 112 | 59 | 28 | 15 | 0.906 | 3.09 | 6347 | 8 | 3 | 327 | 3472 | 1840 | 9 | 5 | 0.821 | 28 | 104 | 57 | 5 | 4 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Flames | 2020 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.897 | 3.64 | 247 | 0 | 0 | 15 | 146 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.897 | 3.64 | 247 | 0 | 0 | 15 | 146 | 77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Flames | 2020 | 24 | 16 | 5 | 3 | 0.920 | 1.92 | 1404 | 0 | 5 | 45 | 560 | 299 | 0 | 1 | 0.846 | 13 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Golden Knights | 2022 | 92 | 47 | 31 | 13 | 0.898 | 2.16 | 5493 | 14 | 14 | 198 | 1937 | 1040 | 2 | 0 | 0.820 | 61 | 92 | 0 | 10 | 6 | 5 |
| Canadiens | 2023 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0.915 | 2.05 | 263 | 0 | 0 | 9 | 106 | 62 | 0 | 0 | 0.400 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2024 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0.863 | 3.33 | 666 | 0 | 1 | 37 | 270 | 146 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 81 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 138 | 72 | 37 | 18 | 0.899 | 2.22 | 7828 | 14 | 20 | 289 | 2873 | 1547 | 4 | 2 | 0.797 | 79 | 127 | 171 | 11 | 9 | 6 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Golden Knights | 2022 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.913 | 3.47 | 242 | 2 | 0 | 14 | 160 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canadiens | 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.890 | 4.17 | 144 | 0 | 0 | 10 | 91 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 8 | 0 | 3 | 1 | 0.904 | 3.72 | 387 | 2 | 0 | 24 | 251 | 143 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

