Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Blue Jackets | 2021 | 29 | 5 | 22 | 2 | 0.861 | 4.10 | 1653 | 0 | 0 | 113 | 812 | 500 | 1 | 1 | 0.600 | 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 29 | 5 | 22 | 2 | 0.861 | 4.10 | 1653 | 0 | 0 | 113 | 812 | 500 | 1 | 1 | 0.600 | 5 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Blue Jackets | 2021 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.889 | 2.86 | 84 | 0 | 0 | 4 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.889 | 2.85 | 84 | 0 | 0 | 4 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

