Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Sharks | 2020 | 46 | 17 | 23 | 3 | 0.890 | 3.46 | 2463 | 0 | 0 | 142 | 1292 | 605 | 6 | 2 | 0.846 | 13 | 42 | 47 | 1 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 46 | 17 | 23 | 3 | 0.890 | 3.46 | 2463 | 0 | 0 | 142 | 1292 | 605 | 6 | 2 | 0.846 | 13 | 42 | 47 | 1 | 1 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Sharks | 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.897 | 3.40 | 53 | 2 | 0 | 3 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.897 | 3.38 | 53 | 2 | 0 | 3 | 29 | 11 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|