Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Coyotes | 2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.478 | 17.56 | 41 | 0 | 0 | 12 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.478 | 17.29 | 41 | 0 | 0 | 12 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Coyotes | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 25.71 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 25.38 | 14 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

