Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Coyotes | 2020 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.911 | 2.92 | 185 | 0 | 0 | 9 | 101 | 66 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.911 | 2.92 | 185 | 0 | 0 | 9 | 101 | 66 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Coyotes | 2020 | 72 | 27 | 29 | 14 | 0.865 | 2.64 | 4112 | 4 | 6 | 181 | 1337 | 777 | 4 | 3 | 0.700 | 20 | 71 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Total Saison régulière | 72 | 27 | 29 | 14 | 0.865 | 2.64 | 4112 | 4 | 6 | 181 | 1337 | 777 | 4 | 3 | 0.700 | 20 | 71 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

