Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Jets | 2021 | 83 | 46 | 31 | 6 | 0.896 | 3.46 | 4780 | 6 | 0 | 276 | 2652 | 1317 | 4 | 1 | 0.667 | 9 | 83 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| Oilers | 2022 | 25 | 13 | 9 | 2 | 0.906 | 2.90 | 1406 | 0 | 0 | 68 | 727 | 377 | 0 | 0 | 0.857 | 7 | 22 | 63 | 1 | 3 | 1 |
| Jets | 2023 | 54 | 10 | 35 | 6 | 0.890 | 4.61 | 3043 | 8 | 0 | 234 | 2127 | 1199 | 6 | 2 | 0.571 | 21 | 54 | 19 | 6 | 3 | 2 |
| Predators | 2024 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0.889 | 4.22 | 611 | 0 | 0 | 43 | 387 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 176 | 72 | 81 | 15 | 0.895 | 3.79 | 9842 | 14 | 0 | 621 | 5893 | 3096 | 10 | 3 | 0.649 | 37 | 166 | 140 | 13 | 11 | 10 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Jets | 2021 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0.913 | 3.14 | 420 | 0 | 0 | 22 | 252 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Oilers | 2022 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0.929 | 2.14 | 785 | 0 | 1 | 28 | 394 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 20 | 11 | 6 | 3 | 0.923 | 2.49 | 1206 | 0 | 1 | 50 | 646 | 336 | 1 | 0 | 0% | 0 | 20 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Whalers | 2020 | 90 | 62 | 17 | 7 | 0.885 | 2.77 | 5159 | 2 | 6 | 238 | 2070 | 1099 | 9 | 2 | 0.792 | 24 | 90 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| Total Saison régulière | 90 | 62 | 17 | 7 | 0.885 | 2.77 | 5159 | 2 | 6 | 238 | 2070 | 1099 | 9 | 2 | 0.792 | 24 | 90 | 0 | 5 | 4 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Whalers | 2020 | 24 | 13 | 8 | 3 | 0.895 | 2.98 | 1468 | 2 | 2 | 73 | 693 | 372 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 24 | 13 | 8 | 3 | 0.895 | 2.98 | 1468 | 2 | 2 | 73 | 693 | 372 | 2 | 2 | 0% | 0 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

