Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Blue Jackets | 2023 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.846 | 4.87 | 74 | 0 | 0 | 6 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.846 | 4.86 | 74 | 0 | 0 | 6 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Blue Jackets | 2023 | 54 | 25 | 19 | 7 | 0.859 | 3.90 | 2983 | 0 | 3 | 194 | 1375 | 797 | 6 | 1 | 0.500 | 16 | 54 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total Saison régulière | 54 | 25 | 19 | 7 | 0.859 | 3.90 | 2983 | 0 | 3 | 194 | 1375 | 797 | 6 | 1 | 0.500 | 16 | 54 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Blue Jackets | 2023 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.920 | 0.99 | 364 | 4 | 0 | 6 | 75 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.920 | 0.99 | 364 | 4 | 0 | 6 | 75 | 43 | 0 | 1 | 0% | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

