Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Penguins | 2020 | 90 | 25 | 51 | 10 | 0.868 | 4.12 | 4890 | 2 | 0 | 336 | 2553 | 1228 | 5 | 0 | 0.800 | 15 | 90 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Flames | 2021 | 83 | 38 | 31 | 12 | 0.900 | 3.18 | 4816 | 6 | 2 | 255 | 2545 | 1148 | 7 | 2 | 0.710 | 31 | 83 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| Sharks | 2022 | 89 | 47 | 33 | 9 | 0.906 | 2.89 | 5189 | 6 | 1 | 250 | 2648 | 1320 | 3 | 4 | 0.938 | 32 | 89 | 3 | 9 | 9 | 4 |
| Capitals | 2023 | 80 | 56 | 16 | 6 | 0.916 | 3.11 | 4703 | 10 | 0 | 244 | 2914 | 1471 | 3 | 2 | 0.739 | 23 | 79 | 11 | 6 | 4 | 5 |
| Oilers | 2024 | 53 | 24 | 22 | 4 | 0.889 | 4.25 | 2976 | 4 | 0 | 211 | 1896 | 1065 | 3 | 0 | 0.750 | 4 | 51 | 39 | 2 | 3 | 2 |
| Oilers | 2025 | 39 | 18 | 12 | 2 | 0.899 | 3.77 | 1989 | 0 | 0 | 125 | 1234 | 707 | 6 | 2 | 1.000 | 3 | 31 | 54 | 0 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 434 | 208 | 165 | 43 | 0.897 | 3.47 | 24565 | 28 | 3 | 1421 | 13790 | 6939 | 27 | 10 | 0.806 | 108 | 423 | 113 | 28 | 23 | 19 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Flames | 2021 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0.887 | 3.62 | 365 | 0 | 0 | 22 | 195 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sharks | 2022 | 13 | 7 | 3 | 2 | 0.905 | 3.16 | 798 | 2 | 0 | 42 | 441 | 221 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Capitals | 2023 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0.918 | 3.14 | 1185 | 0 | 0 | 62 | 756 | 370 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Oilers | 2025 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0.912 | 3.70 | 648 | 0 | 0 | 40 | 457 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 2 | 2 |
| Oilers | 2025 | 12 | 7 | 2 | 1 | 0.912 | 3.70 | 648 | 0 | 0 | 40 | 457 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 2 | 2 |
| Total Séries éliminatoires | 64 | 40 | 14 | 4 | 0.911 | 3.39 | 3647 | 2 | 0 | 206 | 2306 | 1234 | 8 | 0 | 0% | 0 | 64 | 26 | 6 | 6 | 6 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

