Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Coyotes | 2021 | 90 | 33 | 45 | 9 | 0.883 | 3.78 | 4941 | 0 | 0 | 311 | 2667 | 1438 | 8 | 1 | 0.455 | 22 | 90 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Total Saison régulière | 90 | 33 | 45 | 9 | 0.883 | 3.78 | 4941 | 0 | 0 | 311 | 2667 | 1438 | 8 | 1 | 0.455 | 22 | 90 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Coyotes | 2020 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.770 | 4.86 | 284 | 0 | 0 | 23 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.770 | 4.85 | 284 | 0 | 0 | 23 | 100 | 49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

