Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Panthers | 2020 | 68 | 18 | 43 | 6 | 0.883 | 3.85 | 4003 | 10 | 1 | 257 | 2196 | 1215 | 8 | 5 | 0.786 | 14 | 68 | 22 | 2 | 2 | 1 |
Oilers | 2021 | 62 | 34 | 18 | 8 | 0.907 | 2.92 | 3616 | 4 | 2 | 176 | 1891 | 919 | 7 | 3 | 0.778 | 18 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 |
Canadiens | 2022 | 71 | 29 | 31 | 10 | 0.893 | 3.28 | 4177 | 10 | 1 | 228 | 2123 | 1105 | 3 | 2 | 0.655 | 29 | 71 | 20 | 3 | 6 | 5 |
Total Saison régulière | 201 | 81 | 92 | 24 | 0.894 | 3.36 | 11797 | 24 | 4 | 661 | 6210 | 3239 | 18 | 10 | 0.721 | 61 | 199 | 72 | 10 | 13 | 11 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2021 | 14 | 9 | 3 | 1 | 0.907 | 3.15 | 801 | 0 | 0 | 42 | 452 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Total Séries éliminatoires | 14 | 9 | 3 | 1 | 0.907 | 3.14 | 801 | 0 | 0 | 42 | 452 | 241 | 0 | 1 | 0% | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|