Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Oilers | 2020 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0.871 | 4.19 | 645 | 0 | 0 | 45 | 348 | 195 | 1 | 0 | 0.500 | 4 | 11 | 32 | 0 | 0 | 1 |
| Senators | 2021 | 90 | 50 | 25 | 12 | 0.907 | 3.00 | 5189 | 6 | 0 | 259 | 2782 | 1507 | 5 | 6 | 0.429 | 7 | 90 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| Total Saison régulière | 103 | 53 | 31 | 15 | 0.903 | 3.13 | 5834 | 6 | 0 | 304 | 3130 | 1702 | 6 | 6 | 0.455 | 11 | 101 | 32 | 5 | 4 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Senators | 2021 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.878 | 4.44 | 216 | 0 | 0 | 16 | 131 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.878 | 4.44 | 216 | 0 | 0 | 16 | 131 | 74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

