Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 2020 | 89 | 52 | 29 | 5 | 0.895 | 3.21 | 5115 | 8 | 1 | 274 | 2621 | 1222 | 8 | 0 | 0.846 | 13 | 89 | 0 | 6 | 2 | 5 |
| Maple Leafs | 2021 | 81 | 58 | 17 | 4 | 0.916 | 2.56 | 4787 | 16 | 2 | 204 | 2422 | 1094 | 2 | 3 | 0.900 | 20 | 80 | 10 | 8 | 1 | 5 |
| Devils | 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.913 | 2.73 | 44 | 0 | 0 | 2 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2023 | 54 | 21 | 23 | 1 | 0.910 | 3.54 | 2744 | 4 | 0 | 162 | 1800 | 935 | 3 | 0 | 0.778 | 9 | 39 | 46 | 6 | 0 | 1 |
| Sabres | 2024 | 65 | 39 | 16 | 6 | 0.907 | 3.68 | 3755 | 2 | 0 | 230 | 2460 | 1228 | 8 | 0 | 0.909 | 22 | 64 | 12 | 5 | 4 | 3 |
| Sabres | 2025 | 34 | 12 | 14 | 2 | 0.889 | 4.43 | 1788 | 2 | 0 | 132 | 1186 | 727 | 3 | 1 | 0.818 | 11 | 27 | 58 | 0 | 2 | 1 |
| Total Saison régulière | 326 | 182 | 99 | 18 | 0.904 | 3.30 | 18236 | 32 | 3 | 1004 | 10512 | 5222 | 24 | 4 | 0.867 | 75 | 299 | 218 | 25 | 9 | 15 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 2020 | 19 | 14 | 4 | 1 | 0.916 | 2.74 | 1138 | 0 | 0 | 52 | 620 | 276 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Maple Leafs | 2021 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0.899 | 3.01 | 299 | 0 | 0 | 15 | 148 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 2.73 | 44 | 4 | 0 | 2 | 34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2024 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0.914 | 3.43 | 1313 | 2 | 0 | 75 | 868 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 49 | 31 | 15 | 1 | 0.914 | 3.09 | 2795 | 6 | 0 | 144 | 1670 | 814 | 1 | 0 | 0% | 0 | 47 | 13 | 9 | 4 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

