Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 2020 | 90 | 8 | 5 | 13 | 8 | 16 | 0 | 48 | 52 | 39 | 5 | 21 | 20.51% | 12 | 600 | 6.67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 42.86% | 7 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0.43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2021 | 90 | 11 | 24 | 35 | 16 | 18 | 0 | 84 | 74 | 134 | 37 | 90 | 8.21% | 28 | 1036 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 97 | 0 | 0 | 36.84% | 19 | 32 | 18 | 0 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Oilers | 2022 | 92 | 17 | 22 | 39 | -7 | 17 | 5 | 97 | 87 | 134 | 49 | 84 | 12.69% | 28 | 1276 | 13.87 | 3 | 1 | 4 | 4 | 63 | 0 | 1 | 1 | 6 | 96 | 4 | 2 | 32.35% | 68 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Oilers | 2023 | 77 | 14 | 9 | 23 | 7 | 16 | 0 | 56 | 74 | 70 | 18 | 43 | 20.00% | 44 | 982 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 134 | 3 | 1 | 44.68% | 47 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 349 | 50 | 60 | 110 | 24 | 67 | 5 | 285 | 287 | 377 | 109 | 238 | 13.26% | 112 | 3895 | 11.16 | 4 | 1 | 5 | 4 | 96 | 1 | 2 | 3 | 15 | 356 | 8 | 5 | 37.59% | 141 | 95 | 69 | 1 | 0 | 0.56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0 | 31 | 6.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2021 | 23 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | 36 | 8 | 20 | 8.33% | 5 | 232 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 | 33.33% | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Oilers | 2022 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 22 | 15 | 16 | 3 | 10 | 31.25% | 7 | 256 | 16.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 | 33.33% | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 44 | 8 | 5 | 13 | 5 | 0 | 0 | 41 | 33 | 52 | 12 | 31 | 15.38% | 12 | 520 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 2 | 0 | 33.33% | 15 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stars | 2024 | 89 | 23 | 49 | 72 | -31 | 24 | 10 | 76 | 123 | 175 | 61 | 117 | 13.14% | 27 | 1738 | 19.54 | 9 | 24 | 33 | 32 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8 | 98 | 2 | 0 | 42.86% | 273 | 53 | 27 | 0 | 1 | 0.83 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Total Saison régulière | 89 | 23 | 49 | 72 | -31 | 24 | 10 | 76 | 123 | 175 | 61 | 117 | 13.14% | 27 | 1738 | 19.54 | 9 | 24 | 33 | 32 | 129 | 0 | 0 | 0 | 8 | 98 | 2 | 0 | 42.86% | 273 | 53 | 27 | 0 | 1 | 0.83 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 2023 | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 27 | 5 | 17 | 7.41% | 1 | 160 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 8 | 27 | 5 | 17 | 7.41% | 1 | 160 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |