Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senators | 2020 | 90 | 2 | 21 | 23 | -4 | 88 | 0 | 76 | 100 | 75 | 34 | 37 | 2.67% | 78 | 1742 | 19.36 | 2 | 1 | 3 | 13 | 167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 | 0 | 0 | 16.67% | 6 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0.26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Blackhawks | 2025 | 67 | 0 | 9 | 9 | -5 | 8 | 0 | 13 | 37 | 25 | 22 | 22 | 0% | 41 | 644 | 9.63 | 0 | 4 | 4 | 4 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 157 | 2 | 30 | 32 | -9 | 96 | 0 | 89 | 137 | 100 | 56 | 59 | 2.00% | 119 | 2387 | 15.21 | 2 | 5 | 7 | 17 | 236 | 0 | 0 | 0 | 6 | 324 | 0 | 0 | 16.67% | 6 | 35 | 58 | 0 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackhawks | 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 13 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senators | 2021 | 53 | 9 | 36 | 45 | -11 | 53 | 5 | 112 | 89 | 173 | 62 | 77 | 5.20% | 59 | 1426 | 26.92 | 5 | 12 | 17 | 35 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0% | 0 | 52 | 28 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Senators | 2022 | 90 | 20 | 76 | 96 | -7 | 124 | 20 | 159 | 146 | 263 | 123 | 135 | 7.60% | 101 | 2224 | 24.72 | 15 | 24 | 39 | 59 | 196 | 0 | 2 | 2 | 4 | 126 | 4 | 2 | 50.00% | 2 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0.86 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 |
| Total Saison régulière | 143 | 29 | 112 | 141 | -18 | 177 | 25 | 271 | 235 | 436 | 185 | 212 | 6.65% | 160 | 3651 | 25.53 | 20 | 36 | 56 | 94 | 330 | 0 | 2 | 2 | 4 | 191 | 4 | 4 | 50.00% | 2 | 137 | 68 | 0 | 0 | 0.77 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senators | 2021 | 16 | 0 | 6 | 6 | -2 | 20 | 0 | 12 | 15 | 22 | 13 | 13 | 0% | 11 | 287 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2022 | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 10 | 0 | 6 | 9 | 18 | 5 | 12 | 5.56% | 6 | 119 | 23.89 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 21 | 1 | 8 | 9 | -6 | 30 | 0 | 18 | 24 | 40 | 18 | 25 | 2.50% | 17 | 406 | 19.36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

