Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 2020 | 90 | 9 | 9 | 18 | -15 | 25 | 5 | 129 | 64 | 106 | 31 | 67 | 8.49% | 30 | 1051 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 50.00% | 34 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Blackhawks | 2021 | 90 | 9 | 11 | 20 | -22 | 18 | 0 | 92 | 81 | 84 | 22 | 59 | 10.71% | 39 | 1317 | 14.64 | 0 | 1 | 1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.04% | 104 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Golden Knights | 2022 | 92 | 15 | 12 | 27 | -3 | 4 | 0 | 122 | 137 | 100 | 32 | 57 | 15.00% | 39 | 1539 | 16.73 | 5 | 1 | 6 | 13 | 143 | 0 | 2 | 2 | 6 | 196 | 3 | 2 | 40.80% | 402 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0.35 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Golden Knights | 2023 | 90 | 9 | 9 | 18 | -8 | 48 | 0 | 122 | 74 | 67 | 27 | 43 | 13.43% | 33 | 1103 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.21% | 38 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Golden Knights | 2024 | 92 | 15 | 14 | 29 | -11 | 24 | 0 | 138 | 81 | 85 | 35 | 50 | 17.65% | 33 | 1184 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.00% | 25 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Total Saison régulière | 454 | 57 | 55 | 112 | -59 | 119 | 5 | 603 | 437 | 442 | 147 | 276 | 12.90% | 174 | 6196 | 13.65 | 5 | 2 | 7 | 15 | 211 | 0 | 2 | 2 | 8 | 203 | 5 | 6 | 37.65% | 603 | 54 | 124 | 0 | 0 | 0.36 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 2020 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 8 | 22 | 2 | 10 | 4.55% | 6 | 149 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | 8 | 22 | 2 | 10 | 4.55% | 6 | 149 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|