Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangers | 2021 | 87 | 1 | 13 | 14 | 28 | 60 | 0 | 103 | 90 | 62 | 27 | 27 | 1.61% | 67 | 1266 | 14.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 43 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2022 | 92 | 1 | 12 | 13 | 5 | 20 | 10 | 60 | 87 | 58 | 23 | 23 | 1.72% | 69 | 1194 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2024 | 21 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 17 | 20 | 17 | 12 | 13 | 0% | 35 | 390 | 18.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 200 | 2 | 27 | 29 | 32 | 80 | 10 | 180 | 197 | 137 | 62 | 63 | 1.46% | 171 | 2851 | 14.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 96 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangers | 2021 | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 | 0 | 13 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0% | 9 | 157 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wild | 2024 | 17 | 0 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 26 | 34 | 13 | 15 | 8 | 0% | 34 | 347 | 20.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 27 | 0 | 4 | 4 | -3 | 6 | 0 | 39 | 49 | 24 | 15 | 10 | 0.00% | 43 | 504 | 18.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penguins | 2020 | 85 | 5 | 17 | 22 | -5 | 21 | 5 | 101 | 150 | 94 | 34 | 35 | 5.32% | 71 | 1993 | 23.45 | 0 | 1 | 1 | 9 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0% | 0 | 28 | 37 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Wild | 2023 | 90 | 4 | 26 | 30 | 42 | 28 | 10 | 190 | 139 | 114 | 46 | 50 | 3.51% | 87 | 1939 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 95 | 0 | 1 | 0% | 0 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0.31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Wild | 2024 | 45 | 1 | 16 | 17 | 38 | 0 | 0 | 101 | 78 | 56 | 26 | 33 | 1.79% | 56 | 899 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 220 | 10 | 59 | 69 | 75 | 49 | 15 | 392 | 367 | 264 | 106 | 118 | 3.79% | 214 | 4832 | 21.97 | 0 | 1 | 1 | 9 | 125 | 0 | 1 | 1 | 3 | 241 | 0 | 1 | 0% | 0 | 63 | 108 | 0 | 0 | 0.29 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wild | 2023 | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 0 | 20 | 15 | 12 | 7 | 4 | 8.33% | 16 | 234 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | 0 | 20 | 15 | 12 | 7 | 4 | 8.33% | 16 | 234 | 23.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

