Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 2020 | 87 | 0 | 19 | 19 | -6 | 34 | 10 | 85 | 122 | 68 | 21 | 29 | 0% | 99 | 1751 | 20.14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 185 | 0 | 1 | 1 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flyers | 2021 | 90 | 2 | 22 | 24 | -5 | 100 | 0 | 139 | 134 | 83 | 35 | 52 | 2.41% | 112 | 1888 | 20.98 | 0 | 2 | 2 | 7 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 161 | 1 | 0 | 0% | 0 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Devils | 2022 | 92 | 6 | 28 | 34 | 39 | 118 | 10 | 105 | 121 | 73 | 33 | 42 | 8.22% | 109 | 1777 | 19.32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 276 | 1 | 1 | 0% | 0 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Devils | 2023 | 90 | 6 | 31 | 37 | 32 | 68 | 30 | 111 | 157 | 130 | 49 | 61 | 4.62% | 149 | 2050 | 22.78 | 1 | 1 | 2 | 9 | 87 | 0 | 1 | 1 | 2 | 240 | 0 | 1 | 0% | 0 | 8 | 73 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Devils | 2024 | 92 | 2 | 20 | 22 | 21 | 53 | 15 | 109 | 144 | 109 | 57 | 37 | 1.83% | 108 | 1656 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 211 | 0 | 0 | 0% | 0 | 9 | 55 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Devils | 2025 | 86 | 1 | 24 | 25 | 6 | 125 | 35 | 100 | 123 | 86 | 40 | 42 | 1.16% | 111 | 1740 | 20.24 | 0 | 2 | 2 | 5 | 146 | 0 | 2 | 2 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 537 | 17 | 144 | 161 | 87 | 498 | 100 | 649 | 801 | 549 | 235 | 263 | 3.10% | 688 | 10865 | 20.23 | 1 | 9 | 10 | 23 | 592 | 0 | 6 | 6 | 7 | 1252 | 2 | 2 | 0% | 0 | 50 | 363 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flyers | 2020 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 16 | 4 | 2 | 0% | 15 | 227 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Devils | 2022 | 13 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | 0 | 16 | 21 | 7 | 6 | 4 | 0% | 14 | 262 | 20.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2023 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0% | 6 | 109 | 21.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 0% | 11 | 116 | 16.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2025 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 10 | 10 | 16 | 17 | 10 | 4 | 0% | 14 | 266 | 22.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Devils | 2025 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 10 | 10 | 16 | 17 | 10 | 4 | 0% | 14 | 266 | 22.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 61 | 0 | 9 | 9 | 8 | 62 | 20 | 54 | 80 | 66 | 38 | 21 | 0.00% | 74 | 1249 | 20.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 143 | 0 | 0 | 0.00% | 2 | 9 | 38 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

