Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 2020 | 90 | 33 | 47 | 80 | 10 | 16 | 0 | 107 | 168 | 274 | 83 | 166 | 12.04% | 32 | 1610 | 17.89 | 6 | 5 | 11 | 16 | 206 | 3 | 0 | 3 | 4 | 103 | 7 | 3 | 55.12% | 1415 | 53 | 33 | 0 | 0 | 0.99 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
Rangers | 2021 | 90 | 15 | 23 | 38 | 2 | 22 | 0 | 103 | 122 | 224 | 69 | 125 | 6.70% | 37 | 1243 | 13.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 59.38% | 1162 | 33 | 24 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Total Saison régulière | 180 | 48 | 70 | 118 | 12 | 38 | 0 | 210 | 290 | 498 | 152 | 291 | 9.64% | 69 | 2854 | 15.86 | 6 | 5 | 11 | 16 | 208 | 3 | 0 | 3 | 4 | 109 | 9 | 3 | 57.04% | 2577 | 86 | 57 | 0 | 0 | 0.83 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers | 2020 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 19 | 6 | 18 | 10.53% | 6 | 121 | 17.39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 51.79% | 112 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rangers | 2021 | 10 | 3 | 1 | 4 | -6 | 2 | 0 | 10 | 16 | 19 | 6 | 14 | 15.79% | 5 | 146 | 14.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49.19% | 124 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oilers | 2022 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0% | 0 | 58 | 14.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54.55% | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 21 | 5 | 7 | 12 | -5 | 4 | 0 | 18 | 29 | 42 | 15 | 37 | 11.90% | 11 | 326 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 50.78% | 258 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 2022 | 87 | 41 | 67 | 108 | 34 | 4 | 0 | 87 | 184 | 289 | 83 | 141 | 14.19% | 25 | 1867 | 21.47 | 16 | 21 | 37 | 43 | 141 | 0 | 1 | 1 | 7 | 152 | 5 | 4 | 64.86% | 1932 | 57 | 35 | 0 | 0 | 1.16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 |
Oilers | 2023 | 90 | 33 | 34 | 67 | 27 | 10 | 10 | 98 | 113 | 196 | 61 | 116 | 16.84% | 24 | 1454 | 16.16 | 4 | 6 | 10 | 15 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 61.21% | 214 | 42 | 17 | 0 | 0 | 0.92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Total Saison régulière | 177 | 74 | 101 | 175 | 61 | 14 | 10 | 185 | 297 | 485 | 144 | 257 | 15.26% | 49 | 3321 | 18.77 | 20 | 27 | 47 | 58 | 331 | 0 | 1 | 1 | 7 | 168 | 9 | 5 | 64.49% | 2146 | 99 | 52 | 0 | 0 | 1.05 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 12 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oilers | 2022 | 13 | 10 | 6 | 16 | 3 | 2 | 0 | 14 | 22 | 53 | 10 | 28 | 18.87% | 6 | 282 | 21.72 | 2 | 3 | 5 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 5 | 43 | 2 | 0 | 59.00% | 339 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Oilers | 2023 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 13 | 16 | 7 | 17 | 6.25% | 1 | 147 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.58% | 66 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 30 | 11 | 9 | 20 | 7 | 2 | 0 | 22 | 35 | 69 | 17 | 45 | 15.94% | 7 | 429 | 14.33 | 2 | 3 | 5 | 6 | 26 | 1 | 0 | 1 | 5 | 43 | 3 | 0 | 58.77% | 405 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |