Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 2020 | 88 | 1 | 22 | 23 | -15 | 62 | 10 | 118 | 155 | 84 | 42 | 38 | 1.19% | 143 | 2153 | 24.47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 169 | 0 | 2 | 2 | 4 | 259 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2021 | 79 | 6 | 22 | 28 | 8 | 58 | 0 | 117 | 99 | 80 | 24 | 35 | 7.50% | 95 | 1811 | 22.93 | 2 | 7 | 9 | 20 | 222 | 0 | 1 | 1 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sabres | 2022 | 89 | 0 | 9 | 9 | -4 | 4 | 0 | 60 | 68 | 35 | 15 | 13 | 0% | 51 | 865 | 9.72 | 0 | 2 | 2 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2023 | 78 | 6 | 26 | 32 | -27 | 12 | 0 | 101 | 126 | 100 | 37 | 43 | 6.00% | 132 | 1798 | 23.06 | 1 | 3 | 4 | 13 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0% | 0 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Jets | 2024 | 16 | 2 | 3 | 5 | -1 | 0 | 0 | 14 | 15 | 11 | 5 | 7 | 18.18% | 27 | 223 | 13.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jets | 2025 | 76 | 1 | 13 | 14 | -9 | 39 | 5 | 84 | 114 | 67 | 40 | 26 | 1.49% | 92 | 1437 | 18.91 | 1 | 7 | 8 | 11 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0% | 0 | 8 | 43 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 426 | 16 | 95 | 111 | -48 | 175 | 15 | 494 | 577 | 377 | 163 | 162 | 4.24% | 540 | 8289 | 19.46 | 4 | 20 | 24 | 45 | 864 | 0 | 4 | 4 | 8 | 772 | 1 | 0 | 0% | 0 | 33 | 260 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 2020 | 21 | 0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 0 | 19 | 33 | 23 | 11 | 10 | 0% | 30 | 329 | 15.69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sabres | 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 0 | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 0% | 5 | 126 | 25.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2022 | 14 | 1 | 4 | 5 | -4 | 2 | 0 | 20 | 27 | 7 | 3 | 5 | 14.29% | 21 | 313 | 22.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 40 | 1 | 8 | 9 | -1 | 18 | 0 | 45 | 72 | 33 | 15 | 18 | 3.03% | 56 | 768 | 19.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0% | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jets | 2024 | 77 | 6 | 22 | 28 | -24 | 32 | 10 | 104 | 203 | 118 | 52 | 58 | 5.08% | 130 | 2008 | 26.08 | 4 | 10 | 14 | 31 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 0% | 0 | 22 | 64 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 77 | 6 | 22 | 28 | -24 | 32 | 10 | 104 | 203 | 118 | 52 | 58 | 5.08% | 130 | 2008 | 26.08 | 4 | 10 | 14 | 31 | 183 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 0 | 1 | 0% | 0 | 22 | 64 | 1 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

