Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 2020 | 90 | 29 | 35 | 64 | 2 | 34 | 0 | 80 | 87 | 252 | 88 | 142 | 11.51% | 33 | 1527 | 16.97 | 5 | 6 | 11 | 20 | 155 | 3 | 0 | 3 | 7 | 129 | 5 | 5 | 36.84% | 76 | 55 | 20 | 0 | 2 | 0.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 |
Flyers | 2021 | 90 | 32 | 47 | 79 | -21 | 4 | 0 | 88 | 100 | 256 | 95 | 180 | 12.50% | 35 | 1657 | 18.42 | 10 | 12 | 22 | 41 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 43.24% | 111 | 55 | 23 | 0 | 2 | 0.95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
Islanders | 2022 | 92 | 20 | 32 | 52 | 26 | 72 | 0 | 78 | 76 | 186 | 49 | 91 | 10.75% | 32 | 1243 | 13.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 30.67% | 75 | 33 | 17 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Lightning | 2023 | 88 | 13 | 8 | 21 | -5 | 0 | 0 | 34 | 51 | 132 | 49 | 90 | 9.85% | 20 | 901 | 10.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 1 | 2 | 32.56% | 43 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 360 | 94 | 122 | 216 | 2 | 110 | 0 | 280 | 314 | 826 | 281 | 503 | 11.38% | 120 | 5329 | 14.81 | 15 | 18 | 33 | 61 | 408 | 3 | 0 | 3 | 8 | 236 | 13 | 10 | 37.05% | 305 | 172 | 81 | 0 | 4 | 0.81 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 10 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flyers | 2020 | 12 | 5 | 2 | 7 | -1 | 4 | 0 | 18 | 13 | 43 | 9 | 23 | 11.63% | 3 | 265 | 22.09 | 3 | 1 | 4 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 38.10% | 21 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Islanders | 2022 | 26 | 2 | 6 | 8 | -2 | 14 | 0 | 29 | 22 | 53 | 19 | 34 | 3.77% | 5 | 394 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.14% | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total Séries éliminatoires | 38 | 7 | 8 | 15 | -3 | 18 | 0 | 47 | 35 | 96 | 28 | 57 | 7.29% | 8 | 659 | 17.35 | 3 | 1 | 4 | 6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 25.71% | 35 | 20 | 6 | 0 | 1 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|