Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 2020 | 90 | 6 | 13 | 19 | -18 | 52 | 0 | 81 | 143 | 61 | 16 | 24 | 9.84% | 101 | 1696 | 18.85 | 5 | 3 | 8 | 10 | 158 | 0 | 2 | 2 | 2 | 259 | 0 | 0 | 0% | 0 | 21 | 56 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 2021 | 26 | 0 | 11 | 11 | 3 | 16 | 0 | 24 | 28 | 13 | 13 | 7 | 0% | 15 | 396 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2023 | 80 | 2 | 2 | 4 | -31 | 67 | 15 | 68 | 53 | 34 | 16 | 23 | 5.88% | 53 | 1044 | 13.06 | 2 | 0 | 2 | 11 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 196 | 8 | 26 | 34 | -46 | 135 | 15 | 173 | 224 | 108 | 45 | 54 | 7.41% | 169 | 3136 | 16.00 | 7 | 3 | 10 | 21 | 313 | 0 | 2 | 2 | 2 | 424 | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 105 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2021 | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 14 | 16 | 14 | 4 | 4 | 0% | 13 | 238 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 14 | 16 | 14 | 4 | 4 | 0.00% | 13 | 238 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wild | 2021 | 41 | 2 | 8 | 10 | 13 | 14 | 0 | 75 | 58 | 63 | 28 | 22 | 3.17% | 49 | 918 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 41 | 2 | 8 | 10 | 13 | 14 | 0 | 75 | 58 | 63 | 28 | 22 | 3.17% | 49 | 918 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |