Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2020 | 88 | 28 | 39 | 67 | -1 | 52 | 0 | 172 | 140 | 208 | 69 | 139 | 13.46% | 47 | 1553 | 17.66 | 4 | 11 | 15 | 27 | 232 | 2 | 0 | 2 | 4 | 152 | 3 | 0 | 55.64% | 550 | 55 | 31 | 1 | 0 | 0.86 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Blackhawks | 2021 | 90 | 44 | 43 | 87 | -21 | 52 | 0 | 152 | 155 | 339 | 112 | 210 | 12.98% | 41 | 1814 | 20.16 | 10 | 17 | 27 | 40 | 235 | 0 | 0 | 0 | 8 | 162 | 6 | 3 | 47.96% | 1787 | 68 | 29 | 0 | 1 | 0.96 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 |
Kings | 2022 | 92 | 24 | 59 | 83 | 14 | 68 | 0 | 170 | 175 | 167 | 56 | 101 | 14.37% | 46 | 1832 | 19.92 | 5 | 22 | 27 | 28 | 287 | 0 | 3 | 3 | 8 | 292 | 2 | 0 | 59.13% | 1835 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0.91 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Ducks | 2023 | 87 | 20 | 32 | 52 | 2 | 23 | 5 | 120 | 133 | 142 | 42 | 73 | 14.08% | 34 | 1278 | 14.70 | 4 | 0 | 4 | 10 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 58.65% | 1277 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Ducks | 2024 | 92 | 14 | 31 | 45 | 12 | 4 | 0 | 78 | 133 | 194 | 76 | 109 | 7.22% | 52 | 1354 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 13 | 337 | 2 | 1 | 52.43% | 1173 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Total Saison régulière | 449 | 130 | 204 | 334 | 6 | 199 | 5 | 692 | 736 | 1050 | 355 | 632 | 12.38% | 220 | 7833 | 17.45 | 23 | 50 | 73 | 105 | 815 | 4 | 4 | 8 | 33 | 953 | 18 | 6 | 54.55% | 6622 | 190 | 128 | 1 | 1 | 0.85 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 15 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues | 2020 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 14 | 21 | 6 | 14 | 4.76% | 7 | 272 | 13.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 60.47% | 43 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kings | 2022 | 14 | 0 | 6 | 6 | -4 | 10 | 0 | 15 | 24 | 16 | 10 | 8 | 0% | 8 | 288 | 20.61 | 0 | 2 | 2 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 0 | 0 | 59.46% | 148 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 2023 | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0% | 4 | 96 | 16.09 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ducks | 2024 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 | 1 | 4 | 23.53% | 4 | 106 | 15.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 49.54% | 109 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 47 | 5 | 11 | 16 | -6 | 14 | 0 | 53 | 50 | 60 | 17 | 30 | 8.33% | 23 | 763 | 16.24 | 0 | 3 | 3 | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 1 | 0 | 56.44% | 303 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|