Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kings | 2020 | 77 | 12 | 16 | 28 | -19 | 12 | 0 | 94 | 85 | 130 | 41 | 66 | 9.23% | 28 | 1111 | 14.44 | 4 | 4 | 8 | 14 | 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 102 | 1 | 0 | 27.66% | 47 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Kings | 2021 | 90 | 11 | 11 | 22 | 13 | 6 | 0 | 84 | 75 | 94 | 30 | 54 | 11.70% | 22 | 1094 | 12.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 237 | 0 | 1 | 37.04% | 54 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Islanders | 2022 | 92 | 12 | 10 | 22 | 15 | 16 | 0 | 81 | 52 | 79 | 23 | 65 | 15.19% | 18 | 989 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 242 | 2 | 0 | 36.84% | 38 | 21 | 15 | 1 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lightning | 2023 | 90 | 9 | 15 | 24 | -4 | 0 | 0 | 78 | 65 | 134 | 37 | 92 | 6.72% | 18 | 1037 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 206 | 3 | 1 | 31.25% | 32 | 26 | 18 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lightning | 2024 | 92 | 25 | 21 | 46 | -33 | 11 | 5 | 103 | 106 | 155 | 42 | 74 | 16.13% | 59 | 1553 | 16.89 | 1 | 4 | 5 | 5 | 110 | 1 | 1 | 2 | 11 | 135 | 3 | 2 | 39.38% | 193 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0.59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Lightning | 2025 | 86 | 27 | 29 | 56 | -13 | 2 | 0 | 88 | 80 | 178 | 59 | 104 | 15.17% | 26 | 1200 | 13.96 | 3 | 4 | 7 | 7 | 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 96 | 2 | 1 | 38.74% | 253 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Total Saison régulière | 527 | 96 | 102 | 198 | -41 | 47 | 5 | 528 | 463 | 770 | 232 | 455 | 12.47% | 171 | 6987 | 13.26 | 8 | 13 | 21 | 26 | 394 | 2 | 3 | 5 | 41 | 1019 | 11 | 5 | 37.44% | 617 | 122 | 120 | 1 | 1 | 0.57 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kings | 2021 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0% | 1 | 70 | 10.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Islanders | 2022 | 26 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 11 | 8 | 11 | 0% | 6 | 183 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 10.00% | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 33 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 26 | 13 | 16 | 8 | 15 | 0.00% | 7 | 254 | 7.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 10.00% | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kings | 2020 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 3 | 8 | 17.65% | 2 | 84 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33.33% | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 3 | 8 | 17.65% | 2 | 84 | 16.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33.33% | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

