Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 2020 | 91 | 33 | 50 | 83 | -18 | 13 | 5 | 49 | 75 | 355 | 94 | 187 | 9.30% | 32 | 1853 | 20.37 | 9 | 15 | 24 | 47 | 267 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 4 | 2 | 37.14% | 140 | 103 | 28 | 0 | 1 | 0.90 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Bruins | 2021 | 90 | 48 | 47 | 95 | -3 | 0 | 0 | 28 | 98 | 374 | 143 | 230 | 12.83% | 31 | 1862 | 20.70 | 13 | 8 | 21 | 54 | 278 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 3 | 30.25% | 162 | 99 | 27 | 0 | 2 | 1.02 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 |
Bruins | 2022 | 92 | 28 | 62 | 90 | -24 | 8 | 0 | 44 | 81 | 300 | 89 | 199 | 9.33% | 34 | 1821 | 19.80 | 8 | 19 | 27 | 44 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 26.62% | 139 | 90 | 28 | 1 | 0 | 0.99 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
Bruins | 2023 | 90 | 44 | 58 | 102 | 4 | 21 | 5 | 57 | 68 | 383 | 122 | 229 | 11.49% | 28 | 1493 | 16.59 | 5 | 10 | 15 | 36 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25.30% | 83 | 77 | 23 | 0 | 2 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
Bruins | 2024 | 92 | 16 | 27 | 43 | -2 | 4 | 0 | 20 | 35 | 193 | 62 | 104 | 8.29% | 19 | 838 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 44.44% | 27 | 58 | 11 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Total Saison régulière | 455 | 169 | 244 | 413 | -43 | 46 | 10 | 198 | 357 | 1605 | 510 | 949 | 10.53% | 144 | 7870 | 17.30 | 35 | 52 | 87 | 181 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 | 22 | 13 | 31.03% | 551 | 427 | 117 | 1 | 5 | 1.05 | 6 | 26 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24 | 20 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 2020 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 4 | 5 | 24 | 4 | 7 | 0% | 0 | 89 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2021 | 16 | 9 | 5 | 14 | -4 | 0 | 0 | 8 | 17 | 77 | 21 | 48 | 11.69% | 1 | 345 | 21.61 | 1 | 0 | 1 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 35.00% | 20 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Bruins | 2023 | 17 | 7 | 8 | 15 | -9 | 0 | 0 | 5 | 17 | 61 | 29 | 50 | 11.48% | 7 | 331 | 19.47 | 1 | 1 | 2 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.50% | 24 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bruins | 2024 | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 8 | 0% | 1 | 35 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00% | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 44 | 16 | 17 | 33 | -22 | 0 | 0 | 18 | 39 | 174 | 56 | 113 | 9.20% | 9 | 801 | 18.22 | 2 | 1 | 3 | 14 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 35.29% | 51 | 50 | 13 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|