Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 2024 | 92 | 1 | 13 | 14 | 14 | 34 | 0 | 49 | 89 | 59 | 25 | 22 | 1.69% | 103 | 1441 | 15.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maple Leafs | 2025 | 86 | 1 | 19 | 20 | 24 | 33 | 5 | 62 | 122 | 75 | 20 | 36 | 1.33% | 115 | 1664 | 19.35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 94 | 0 | 1 | 1 | 3 | 259 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 178 | 2 | 32 | 34 | 38 | 67 | 5 | 111 | 211 | 134 | 45 | 58 | 1.49% | 218 | 3106 | 17.45 | 0 | 1 | 1 | 1 | 98 | 0 | 1 | 1 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0% | 0 | 10 | 101 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maple Leafs | 2024 | 17 | 1 | 5 | 6 | -2 | 8 | 0 | 7 | 20 | 14 | 9 | 8 | 7.14% | 29 | 281 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 17 | 1 | 5 | 6 | -2 | 8 | 0 | 7 | 20 | 14 | 9 | 8 | 7.14% | 29 | 281 | 16.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oilers | 2022 | 92 | 3 | 12 | 15 | 16 | 16 | 0 | 63 | 110 | 63 | 21 | 34 | 4.76% | 70 | 1772 | 19.27 | 0 | 4 | 4 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 2 | 0 | 100.00% | 1 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Oilers | 2023 | 90 | 7 | 27 | 34 | 54 | 72 | 10 | 125 | 157 | 113 | 46 | 56 | 6.19% | 114 | 2195 | 24.39 | 3 | 6 | 9 | 16 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 | 0 | 1 | 0% | 0 | 24 | 54 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Saison régulière | 182 | 10 | 39 | 49 | 70 | 88 | 10 | 188 | 267 | 176 | 67 | 90 | 5.68% | 184 | 3967 | 21.80 | 3 | 10 | 13 | 18 | 392 | 0 | 0 | 0 | 3 | 372 | 2 | 1 | 100.00% | 1 | 49 | 92 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oilers | 2022 | 13 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 14 | 15 | 13 | 8 | 4 | 0% | 14 | 246 | 18.98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oilers | 2023 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 15 | 13 | 13 | 7 | 5 | 0% | 13 | 241 | 14.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 30 | 0 | 6 | 6 | 7 | 10 | 0 | 29 | 28 | 26 | 15 | 9 | 0.00% | 27 | 488 | 16.28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

