Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2020 | 90 | 4 | 28 | 32 | 2 | 28 | 0 | 120 | 109 | 89 | 50 | 36 | 4.49% | 103 | 2017 | 22.42 | 3 | 2 | 5 | 13 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 0 | 0% | 0 | 22 | 55 | 0 | 0 | 0.32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canadiens | 2021 | 90 | 5 | 32 | 37 | -6 | 32 | 0 | 120 | 188 | 127 | 67 | 68 | 3.94% | 126 | 2149 | 23.89 | 3 | 9 | 12 | 14 | 227 | 0 | 1 | 1 | 2 | 150 | 0 | 0 | 0% | 0 | 34 | 74 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Golden Knights | 2022 | 92 | 1 | 18 | 19 | -16 | 103 | 5 | 111 | 120 | 79 | 32 | 28 | 1.27% | 96 | 1723 | 18.74 | 0 | 2 | 2 | 3 | 153 | 0 | 1 | 1 | 5 | 194 | 1 | 0 | 0% | 0 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wild | 2023 | 90 | 1 | 25 | 26 | 35 | 43 | 5 | 79 | 120 | 115 | 51 | 56 | 0.87% | 110 | 1746 | 19.40 | 0 | 4 | 4 | 19 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2024 | 85 | 3 | 18 | 21 | 10 | 75 | 15 | 94 | 86 | 90 | 29 | 31 | 3.33% | 97 | 1376 | 16.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | 0 | 1 | 0% | 0 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Total Saison régulière | 447 | 14 | 121 | 135 | 25 | 281 | 25 | 524 | 623 | 500 | 229 | 219 | 2.80% | 532 | 9013 | 20.16 | 6 | 18 | 24 | 49 | 912 | 0 | 2 | 2 | 12 | 663 | 2 | 1 | 0% | 0 | 78 | 275 | 0 | 0 | 0.30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2020 | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | 0 | 8 | 12 | 2 | 2 | 4 | 50.00% | 10 | 202 | 20.24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wild | 2023 | 25 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 34 | 43 | 33 | 10 | 13 | 0% | 31 | 485 | 19.43 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruins | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0% | 2 | 58 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 40 | 1 | 9 | 10 | 5 | 15 | 5 | 46 | 61 | 36 | 12 | 19 | 2.78% | 43 | 746 | 18.66 | 1 | 1 | 2 | 7 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruins | 2024 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0% | 9 | 149 | 24.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 0.00% | 9 | 149 | 24.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |