Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whalers | 2020 | 86 | 31 | 41 | 72 | 21 | 90 | 20 | 112 | 73 | 180 | 42 | 111 | 17.22% | 26 | 1397 | 16.24 | 5 | 10 | 15 | 23 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 44.58% | 424 | 33 | 18 | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Blues | 2021 | 91 | 40 | 57 | 97 | -17 | 32 | 10 | 128 | 115 | 368 | 121 | 235 | 10.87% | 44 | 1958 | 21.52 | 12 | 14 | 26 | 61 | 260 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 34.04% | 188 | 70 | 29 | 0 | 1 | 0.99 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| Blues | 2022 | 92 | 13 | 23 | 36 | 3 | 30 | 0 | 93 | 49 | 166 | 62 | 99 | 7.83% | 25 | 1398 | 15.21 | 2 | 2 | 4 | 6 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34.21% | 38 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0.51 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Red Wings | 2023 | 80 | 11 | 10 | 21 | -11 | 35 | 5 | 86 | 24 | 123 | 45 | 82 | 8.94% | 14 | 651 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 63.16% | 19 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Red Wings | 2024 | 92 | 14 | 21 | 35 | -8 | 12 | 0 | 86 | 29 | 166 | 66 | 122 | 8.43% | 17 | 759 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15.00% | 20 | 35 | 11 | 1 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Red Wings | 2025 | 86 | 16 | 20 | 36 | -14 | 12 | 0 | 120 | 43 | 189 | 69 | 114 | 8.47% | 18 | 747 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 51.85% | 27 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 527 | 125 | 172 | 297 | -26 | 211 | 35 | 625 | 333 | 1192 | 405 | 763 | 10.49% | 144 | 6911 | 13.12 | 19 | 26 | 45 | 90 | 625 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 17 | 5 | 41.20% | 716 | 239 | 93 | 1 | 1 | 0.86 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 12 | 10 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whalers | 2020 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 | 23 | 6 | 17 | 17.39% | 3 | 142 | 20.40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 45.45% | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Blues | 2021 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 2 | 9 | 21.43% | 1 | 67 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blues | 2022 | 6 | 0 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0% | 1 | 101 | 16.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86% | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Red Wings | 2023 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 4 | 8 | 10.00% | 0 | 47 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 2025 | 25 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 30 | 8 | 49 | 13 | 24 | 4.08% | 6 | 199 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Red Wings | 2025 | 25 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 30 | 8 | 49 | 13 | 24 | 4.08% | 6 | 199 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.71% | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 73 | 12 | 24 | 36 | 15 | 18 | 0 | 87 | 32 | 155 | 42 | 88 | 7.74% | 17 | 758 | 10.39 | 1 | 3 | 4 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 61.76% | 34 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blues | 2021 | 14 | 9 | 9 | 18 | 2 | 4 | 0 | 25 | 15 | 76 | 15 | 47 | 11.84% | 7 | 292 | 20.92 | 0 | 1 | 1 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.33% | 27 | 22 | 4 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Blues | 2022 | 16 | 13 | 14 | 27 | 11 | 20 | 0 | 29 | 22 | 74 | 23 | 43 | 17.57% | 7 | 322 | 20.16 | 1 | 1 | 2 | 8 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 48.48% | 33 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Total Séries éliminatoires | 30 | 22 | 23 | 45 | 13 | 24 | 0 | 54 | 37 | 150 | 38 | 90 | 14.67% | 14 | 615 | 20.51 | 1 | 2 | 3 | 16 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 41.67% | 60 | 40 | 9 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

