Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2023 | 90 | 4 | 7 | 11 | 2 | 46 | 10 | 62 | 62 | 55 | 22 | 31 | 7.27% | 30 | 728 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 53.35% | 328 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jets | 2024 | 92 | 18 | 24 | 42 | -8 | 9 | 5 | 99 | 117 | 103 | 33 | 68 | 17.48% | 40 | 1537 | 16.71 | 4 | 3 | 7 | 9 | 131 | 1 | 0 | 1 | 2 | 170 | 2 | 0 | 54.62% | 238 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Total Saison régulière | 182 | 22 | 31 | 53 | -6 | 55 | 15 | 161 | 179 | 158 | 55 | 99 | 13.92% | 70 | 2265 | 12.45 | 4 | 3 | 7 | 9 | 134 | 1 | 0 | 1 | 3 | 220 | 2 | 0 | 53.89% | 566 | 23 | 37 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avalanche | 2023 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0% | 1 | 37 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.11% | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.00% | 1 | 37 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.11% | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|