Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avalanche | 2020 | 86 | 5 | 20 | 25 | -2 | 64 | 0 | 116 | 121 | 97 | 31 | 33 | 5.15% | 92 | 1710 | 19.89 | 4 | 7 | 11 | 12 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 2 | 0 | 0% | 1 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Total Saison régulière | 86 | 5 | 20 | 25 | -2 | 64 | 0 | 116 | 121 | 97 | 31 | 33 | 5.15% | 92 | 1710 | 19.89 | 4 | 7 | 11 | 12 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 207 | 2 | 0 | 0.00% | 1 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avalanche | 2020 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0% | 9 | 140 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 13 | 4 | 4 | 2 | 0.00% | 9 | 140 | 20.06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

