Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2020 | 90 | 15 | 25 | 40 | 0 | 35 | 5 | 88 | 120 | 110 | 35 | 75 | 13.64% | 18 | 1194 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 57.72% | 913 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Flyers | 2021 | 90 | 22 | 22 | 44 | 3 | 20 | 0 | 77 | 52 | 123 | 41 | 73 | 17.89% | 14 | 899 | 9.99 | 0 | 2 | 2 | 4 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 | 3 | 1 | 55.66% | 415 | 26 | 13 | 0 | 1 | 0.98 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
Whalers | 2022 | 92 | 51 | 67 | 118 | 21 | 78 | 10 | 146 | 88 | 292 | 86 | 188 | 17.47% | 27 | 1528 | 16.62 | 12 | 25 | 37 | 41 | 246 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 2 | 4 | 47.12% | 104 | 66 | 30 | 1 | 2 | 1.54 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 7 |
Stars | 2023 | 90 | 26 | 29 | 55 | -20 | 26 | 0 | 156 | 75 | 228 | 78 | 137 | 11.40% | 47 | 1503 | 16.70 | 2 | 7 | 9 | 17 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60.87% | 92 | 45 | 22 | 1 | 0 | 0.73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Stars | 2024 | 52 | 9 | 10 | 19 | 8 | 9 | 5 | 38 | 18 | 78 | 9 | 35 | 11.54% | 3 | 406 | 7.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.33% | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total Saison régulière | 414 | 123 | 153 | 276 | 12 | 168 | 20 | 505 | 353 | 831 | 249 | 508 | 14.80% | 109 | 5532 | 13.36 | 14 | 34 | 48 | 62 | 488 | 2 | 2 | 4 | 5 | 73 | 10 | 6 | 56.73% | 1530 | 161 | 90 | 2 | 3 | 1.00 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 17 | 16 | 17 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2020 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 12 | 11 | 2 | 9 | 0% | 8 | 123 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.35% | 92 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Whalers | 2022 | 5 | 0 | 3 | 3 | -1 | 4 | 0 | 12 | 5 | 15 | 5 | 17 | 0% | 1 | 82 | 16.47 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stars | 2023 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 16 | 5 | 8 | 25.00% | 2 | 116 | 16.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00% | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stars | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0% | 0 | 37 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 27 | 4 | 6 | 10 | 3 | 8 | 0 | 41 | 21 | 50 | 12 | 38 | 8.00% | 11 | 360 | 13.35 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.21% | 107 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|