Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whalers | 2024 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 2 | 38 | 12.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whalers | 2025 | 56 | 0 | 4 | 4 | -9 | 11 | 5 | 81 | 53 | 40 | 6 | 18 | 0% | 60 | 891 | 15.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 59 | 0 | 5 | 5 | -6 | 11 | 5 | 82 | 55 | 42 | 6 | 18 | 0.00% | 62 | 929 | 15.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whalers | 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whalers | 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

