Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Wings | 2020 | 90 | 5 | 7 | 12 | 10 | 10 | 0 | 75 | 34 | 36 | 14 | 24 | 13.89% | 9 | 733 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42.86% | 14 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Wings | 2021 | 77 | 5 | 2 | 7 | -6 | 0 | 0 | 54 | 46 | 62 | 17 | 24 | 8.06% | 18 | 661 | 8.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42.86% | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coyotes | 2025 | 86 | 18 | 18 | 36 | -7 | 2 | 0 | 76 | 94 | 123 | 39 | 62 | 14.63% | 29 | 1104 | 12.84 | 1 | 1 | 2 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 1 | 44.59% | 518 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total Saison régulière | 254 | 28 | 27 | 55 | -3 | 12 | 0 | 206 | 175 | 221 | 70 | 110 | 12.67% | 56 | 2506 | 9.87 | 1 | 1 | 2 | 4 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 4 | 44.83% | 542 | 19 | 33 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red Wings | 2020 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0% | 1 | 32 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0.00% | 1 | 32 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senators | 2022 | 92 | 19 | 26 | 45 | 9 | 24 | 10 | 142 | 132 | 150 | 45 | 68 | 12.67% | 31 | 1874 | 20.37 | 3 | 6 | 9 | 10 | 146 | 1 | 1 | 2 | 2 | 87 | 4 | 2 | 46.19% | 236 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0.48 | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Stars | 2023 | 88 | 54 | 85 | 139 | 15 | 27 | 15 | 160 | 163 | 312 | 98 | 176 | 17.31% | 52 | 1969 | 22.38 | 16 | 36 | 52 | 57 | 215 | 3 | 1 | 4 | 13 | 261 | 6 | 3 | 51.57% | 2651 | 65 | 26 | 1 | 4 | 1.41 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 12 | 10 | 7 |
| Stars | 2024 | 92 | 3 | 4 | 7 | -3 | 9 | 5 | 58 | 71 | 30 | 9 | 18 | 10.00% | 10 | 1053 | 11.45 | 1 | 1 | 2 | 6 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 45.24% | 84 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 272 | 76 | 115 | 191 | 21 | 60 | 30 | 360 | 366 | 492 | 152 | 262 | 15.45% | 93 | 4897 | 18.00 | 20 | 43 | 63 | 73 | 425 | 4 | 2 | 6 | 16 | 365 | 10 | 5 | 50.96% | 2971 | 95 | 70 | 1 | 4 | 0.78 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 15 | 13 | 12 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senators | 2022 | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 19 | 5 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 9.09% | 2 | 119 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 31.43% | 35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Stars | 2023 | 7 | 0 | 9 | 9 | -6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 25 | 4 | 11 | 0% | 4 | 168 | 24.10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 46.84% | 190 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 12 | 1 | 9 | 10 | -10 | 19 | 5 | 19 | 26 | 36 | 8 | 14 | 2.78% | 6 | 288 | 24.02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 44.44% | 225 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

