Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lightning | 2020 | 90 | 1 | 20 | 21 | -17 | 16 | 0 | 77 | 96 | 77 | 25 | 28 | 1.30% | 92 | 1841 | 20.46 | 0 | 4 | 4 | 13 | 198 | 0 | 1 | 1 | 4 | 201 | 0 | 0 | 0% | 0 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lightning | 2021 | 90 | 6 | 49 | 55 | 4 | 42 | 0 | 104 | 168 | 229 | 99 | 99 | 2.62% | 143 | 2488 | 27.65 | 3 | 2 | 5 | 8 | 151 | 0 | 1 | 1 | 4 | 201 | 0 | 0 | 0% | 0 | 56 | 102 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Blackhawks | 2022 | 90 | 2 | 19 | 21 | -3 | 16 | 0 | 63 | 103 | 76 | 43 | 29 | 2.63% | 92 | 1681 | 18.68 | 1 | 0 | 1 | 2 | 153 | 0 | 1 | 1 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0% | 1 | 18 | 61 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 2023 | 90 | 3 | 11 | 14 | 12 | 6 | 0 | 35 | 76 | 81 | 33 | 31 | 3.70% | 65 | 1200 | 13.34 | 0 | 2 | 2 | 16 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Saison régulière | 360 | 12 | 99 | 111 | -4 | 80 | 0 | 279 | 443 | 463 | 200 | 187 | 2.59% | 392 | 7211 | 20.03 | 4 | 8 | 12 | 39 | 715 | 0 | 3 | 3 | 10 | 530 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 100 | 243 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 2023 | 16 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18 | 2 | 4 | 0% | 13 | 168 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 16 | 0 | 2 | 2 | -5 | 4 | 0 | 3 | 8 | 18 | 2 | 4 | 0.00% | 13 | 168 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 2024 | 92 | 18 | 55 | 73 | -23 | 39 | 5 | 82 | 173 | 267 | 104 | 124 | 6.74% | 104 | 2410 | 26.20 | 11 | 18 | 29 | 58 | 199 | 0 | 0 | 0 | 8 | 163 | 3 | 1 | 0% | 0 | 51 | 56 | 1 | 1 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| Sharks | 2025 | 86 | 4 | 6 | 10 | -3 | 4 | 0 | 102 | 149 | 52 | 24 | 23 | 7.69% | 52 | 1977 | 22.99 | 4 | 2 | 6 | 12 | 145 | 0 | 0 | 0 | 1 | 167 | 0 | 1 | 0% | 0 | 12 | 42 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 178 | 22 | 61 | 83 | -26 | 43 | 5 | 184 | 322 | 319 | 128 | 147 | 6.90% | 156 | 4387 | 24.65 | 15 | 20 | 35 | 70 | 344 | 0 | 0 | 0 | 9 | 331 | 3 | 2 | 0% | 0 | 63 | 98 | 1 | 1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharks | 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 118 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharks | 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 118 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 12 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0.00% | 0 | 237 | 19.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
































Barracuda
Bruins
Canucks
Comets
Condors
Crunch
Gulls
IceHogs
Monsters
Rocket
Senators
Wild
Wolf Pack
Wolves
Admirals
Americans
Bears
Checkers
Eagles
Griffins
Heat
Islanders
Marlies
Moose
Phantoms
Reign
Roadrunners
Stars
Thunderbirds

