Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2020 | 82 | 41 | 31 | 8 | 0.892 | 3.34 | 4630 | 8 | 0 | 258 | 2389 | 1064 | 8 | 3 | 0.857 | 28 | 82 | 7 | 3 | 4 | 2 |
Total Saison régulière | 82 | 41 | 31 | 8 | 0.892 | 3.34 | 4630 | 8 | 0 | 258 | 2389 | 1064 | 8 | 3 | 0.857 | 28 | 82 | 7 | 3 | 4 | 2 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Oilers | 2020 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.881 | 3.84 | 219 | 0 | 0 | 14 | 118 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.881 | 3.83 | 219 | 0 | 0 | 14 | 118 | 49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
Blue Jackets | 2022 | 18 | 4 | 5 | 5 | 0.857 | 2.26 | 904 | 2 | 2 | 34 | 237 | 148 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 18 | 4 | 5 | 5 | 0.857 | 2.26 | 904 | 2 | 2 | 34 | 237 | 148 | 4 | 0 | 0.000 | 2 | 14 | 21 | 1 | 0 | 0 |