Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devils | 2020 | 90 | 22 | 26 | 48 | -24 | 37 | 15 | 122 | 160 | 161 | 55 | 103 | 13.66% | 42 | 1782 | 19.80 | 8 | 5 | 13 | 23 | 182 | 0 | 2 | 2 | 4 | 291 | 1 | 4 | 37.45% | 526 | 23 | 36 | 0 | 0 | 0.54 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Coyotes | 2021 | 90 | 17 | 19 | 36 | -21 | 0 | 0 | 108 | 155 | 164 | 58 | 90 | 10.37% | 63 | 1694 | 18.83 | 2 | 5 | 7 | 26 | 186 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 | 4 | 0 | 33.02% | 106 | 27 | 38 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Coyotes | 2022 | 89 | 19 | 19 | 38 | -23 | 26 | 10 | 83 | 91 | 170 | 59 | 105 | 11.18% | 41 | 1273 | 14.31 | 3 | 6 | 9 | 13 | 127 | 1 | 0 | 1 | 3 | 82 | 3 | 1 | 49.64% | 419 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0.60 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Coyotes | 2023 | 90 | 13 | 35 | 48 | -15 | 0 | 0 | 41 | 64 | 90 | 29 | 45 | 14.44% | 18 | 764 | 8.49 | 9 | 25 | 34 | 39 | 223 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 1 | 2 | 56.08% | 378 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1.26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 359 | 71 | 99 | 170 | -83 | 63 | 25 | 354 | 470 | 585 | 201 | 343 | 12.14% | 164 | 5514 | 15.36 | 22 | 41 | 63 | 101 | 719 | 1 | 2 | 3 | 13 | 622 | 9 | 7 | 45.63% | 1429 | 97 | 98 | 0 | 0 | 0.62 | 4 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jets | 2024 | 71 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 5 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 16.67% | 0 | 165 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 20.00% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total Saison régulière | 71 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 | 5 | 12 | 8 | 6 | 2 | 4 | 16.67% | 0 | 165 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 20.00% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |