Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panthers | 2020 | 90 | 22 | 27 | 49 | -17 | 7 | 5 | 79 | 88 | 139 | 35 | 76 | 15.83% | 22 | 1240 | 13.78 | 12 | 7 | 19 | 27 | 153 | 0 | 1 | 1 | 4 | 144 | 2 | 0 | 54.89% | 716 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Lightning | 2021 | 90 | 21 | 46 | 67 | -2 | 8 | 0 | 88 | 161 | 193 | 83 | 115 | 10.88% | 45 | 1689 | 18.77 | 3 | 7 | 10 | 11 | 121 | 1 | 0 | 1 | 1 | 128 | 5 | 1 | 56.10% | 2105 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Canadiens | 2022 | 42 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 14 | 10 | 21 | 7 | 21 | 14.29% | 5 | 312 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61.11% | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 222 | 46 | 76 | 122 | -13 | 23 | 5 | 181 | 259 | 353 | 125 | 212 | 13.03% | 72 | 3242 | 14.61 | 15 | 14 | 29 | 38 | 276 | 1 | 1 | 2 | 5 | 274 | 7 | 1 | 55.83% | 2839 | 64 | 57 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canadiens | 2022 | 43 | 8 | 12 | 20 | -7 | 14 | 0 | 61 | 55 | 81 | 42 | 68 | 9.88% | 19 | 863 | 20.09 | 1 | 2 | 3 | 7 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 3 | 0 | 65.81% | 155 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0.46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Total Saison régulière | 43 | 8 | 12 | 20 | -7 | 14 | 0 | 61 | 55 | 81 | 42 | 68 | 9.88% | 19 | 863 | 20.09 | 1 | 2 | 3 | 7 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 | 41 | 3 | 0 | 65.81% | 155 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0.46 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |