Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canucks | 2022 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8 | 11 | 1 | 9 | 27.27% | 1 | 80 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Canucks | 2023 | 90 | 12 | 15 | 27 | -6 | 0 | 0 | 58 | 62 | 172 | 62 | 100 | 6.98% | 27 | 755 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 40.14% | 289 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Canucks | 2024 | 91 | 22 | 38 | 60 | 7 | 69 | 35 | 125 | 82 | 209 | 64 | 99 | 10.53% | 51 | 1306 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 2 | 0 | 2 | 5 | 130 | 2 | 0 | 39.20% | 199 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 |
Total Saison régulière | 192 | 37 | 54 | 91 | 4 | 78 | 40 | 191 | 152 | 392 | 127 | 208 | 9.44% | 79 | 2142 | 11.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 2 | 0 | 2 | 5 | 131 | 3 | 2 | 40.00% | 490 | 61 | 28 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canucks | 2021 | 76 | 26 | 28 | 54 | -11 | 95 | 45 | 115 | 116 | 153 | 39 | 91 | 16.99% | 34 | 1478 | 19.45 | 10 | 8 | 18 | 25 | 82 | 0 | 1 | 1 | 6 | 71 | 5 | 0 | 42.67% | 225 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Canucks | 2022 | 19 | 6 | 5 | 11 | -8 | 2 | 0 | 35 | 27 | 28 | 6 | 20 | 21.43% | 5 | 312 | 16.44 | 4 | 3 | 7 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.00% | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 95 | 32 | 33 | 65 | -19 | 97 | 45 | 150 | 143 | 181 | 45 | 111 | 17.68% | 39 | 1790 | 18.85 | 14 | 11 | 25 | 33 | 119 | 0 | 1 | 1 | 6 | 71 | 6 | 0 | 43.40% | 235 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 |