Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2020 | 69 | 0 | 15 | 15 | 6 | 36 | 0 | 50 | 64 | 41 | 11 | 17 | 0% | 46 | 1020 | 14.78 | 0 | 4 | 4 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0% | 0 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 25 | 12.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 2022 | 88 | 4 | 16 | 20 | -40 | 8 | 0 | 45 | 122 | 89 | 35 | 26 | 4.49% | 95 | 1666 | 18.94 | 3 | 4 | 7 | 9 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | 1 | 0% | 0 | 22 | 40 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Saison régulière | 159 | 4 | 31 | 35 | -35 | 44 | 0 | 96 | 187 | 130 | 46 | 43 | 3.08% | 141 | 2712 | 17.06 | 3 | 8 | 11 | 12 | 215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 325 | 0 | 1 | 0% | 0 | 29 | 65 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coyotes | 2020 | 15 | 1 | 3 | 4 | -9 | 6 | 0 | 15 | 15 | 18 | 3 | 5 | 5.56% | 12 | 283 | 18.88 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coyotes | 2021 | 88 | 3 | 10 | 13 | -45 | 47 | 5 | 110 | 140 | 87 | 35 | 36 | 3.45% | 90 | 1990 | 22.61 | 1 | 0 | 1 | 9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 3 | 168 | 1 | 0 | 50.00% | 2 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total Saison régulière | 103 | 4 | 13 | 17 | -54 | 53 | 5 | 125 | 155 | 105 | 38 | 41 | 3.81% | 102 | 2273 | 22.07 | 2 | 1 | 3 | 13 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 185 | 1 | 0 | 50.00% | 4 | 39 | 43 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |